Compound Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m. | Zawodnik | Kraj/Klub | Kraj/Klub | ||||||||||||||||
1 | KAPUSTA Małgorzata | PLA | PLA - Płaszowianka Kraków | ||||||||||||||||
Płaszowianka Kraków | |||||||||||||||||||
2 | MARKITANTOVA Kseniya | KNON | KNON - Kadra narodowa ON | ||||||||||||||||
Kadra narodowa ON | |||||||||||||||||||
3 | TOŁKACZ Sandra | MKŁ | MKŁ - MKŁ Strzała Warszawa | ||||||||||||||||
MKŁ Strzała Warszawa | |||||||||||||||||||
4 | RAKEL Erika | DEU4 | DEU4 - SSVPCK 90 Schwedt/Oder | ||||||||||||||||
SSVPCK 90 Schwedt/Oder | |||||||||||||||||||
5 | BLOK Barbara | DEF | DEF - Defmar Police | ||||||||||||||||
Defmar Police | |||||||||||||||||||
5 | ZYGMUNCIAK Magdalena | MAZ | MAZ - LKS Mazowsze Teresin | ||||||||||||||||
LKS Mazowsze Teresin | |||||||||||||||||||
7 | DADUN Marzena | ORLY | ORLY - Orły Wrocław | ||||||||||||||||
Orły Wrocław |