Blankbogen Herren Teams [Nach 432 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Land | Athleten | Gesamt | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ST - Steiermark | LEITNER Gernot SOMMERSGUTER Helmut WIPPEL Wolfgang | 3758 | 136 | 40 | ||||||||||||||
LEITNER Gernot SOMMERSGUTER Helmut WIPPEL Wolfgang | |||||||||||||||||||
2 | NÖ - Niederösterreich | BREZINA Michael RICHTER Sebastian SCHNEIDER Wolfgang | 3722 | 111 | 34 | ||||||||||||||
BREZINA Michael RICHTER Sebastian SCHNEIDER Wolfgang | |||||||||||||||||||
3 | W - Wien | ARINGER Harald NAVRATIL Christoph ZINNER Michael | 3632 | 99 | 35 | ||||||||||||||
ARINGER Harald NAVRATIL Christoph ZINNER Michael | |||||||||||||||||||
4 | NÖ - Niederösterreich (2) | GRUBE Rudolf KRAMMER Friedrich TRAXLER Helmuth | 3532 | 81 | 21 | ||||||||||||||
GRUBE Rudolf KRAMMER Friedrich TRAXLER Helmuth | |||||||||||||||||||
5 | B - Burgenland | EHRENREITER Josef KOLOSZAR Adalbert MASTALIR Robert | 3449 | 79 | 25 | ||||||||||||||
EHRENREITER Josef KOLOSZAR Adalbert MASTALIR Robert | |||||||||||||||||||
6 | ST - Steiermark (2) | MARTIN Michael TRAUSMILLER Hannes ZITZ Florian | 3394 | 56 | 20 | ||||||||||||||
MARTIN Michael TRAUSMILLER Hannes ZITZ Florian | |||||||||||||||||||
7 | W - Wien (2) | LADURNER Volker STEININGER Helmut ZORGOVSKY Peter | 2204 | 41 | 13 | ||||||||||||||
LADURNER Volker STEININGER Helmut ZORGOVSKY Peter |