Precisión Equipos Absoluto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | MURSIYA - Arqueros Mursiya | BORJA SANCHEZ Jose Maria CONESA PLAZA Francisco Javier | |||||||||||||||||
BORJA SANCHEZ Jose Maria CONESA PLAZA Francisco Javier | |||||||||||||||||||
2 | LORCA - Arcolorca | GARCIA SEGURA Pedro RUIZ SANZ Mariano | |||||||||||||||||
GARCIA SEGURA Pedro RUIZ SANZ Mariano | |||||||||||||||||||
3 | THADER - Arqueros Thader | CANO PEREZ Joaquin GARCIA NICOLAS Dionisio | |||||||||||||||||
CANO PEREZ Joaquin GARCIA NICOLAS Dionisio | |||||||||||||||||||
4 | ORION - Orion | LOPEZ PEREZ Jose Antonio ORDOÑEZ CABRERA Damian Manuel | |||||||||||||||||
LOPEZ PEREZ Jose Antonio ORDOÑEZ CABRERA Damian Manuel | |||||||||||||||||||
5 | CARTAGENA - Ciudad Cartagena | GARCIA PEREZ Faustino HITAR GARCIA Juan | |||||||||||||||||
GARCIA PEREZ Faustino HITAR GARCIA Juan |