Equipo compuesto hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | CH06 - Etsit | CEREZO BERNET Javier FUERTES MARTINEZ David LINARES MARTINEZ Gonzalo | |||||||||||||||||
CEREZO BERNET Javier FUERTES MARTINEZ David LINARES MARTINEZ Gonzalo | |||||||||||||||||||
2 | CH05 - Eivissa Patrimoni De La Humani | BARRERA DE LAS HERAS Guaire HIDALGO TORRES Aaron OROZCO MENDEZ Pablo | |||||||||||||||||
BARRERA DE LAS HERAS Guaire HIDALGO TORRES Aaron OROZCO MENDEZ Pablo | |||||||||||||||||||
3 | CH04 - Colmenar Compuesto | ALTOZANO PUENTE Raul GIL MENDOZA Eduardo PIQUERAS ARANDA Ricardo | |||||||||||||||||
ALTOZANO PUENTE Raul GIL MENDOZA Eduardo PIQUERAS ARANDA Ricardo | |||||||||||||||||||
4 | CH02 - Arcomadrid | CASILLAS DEL MONTE Daniel GARCIA SALGADO Angel MARTINEZ POZUELO Pedro | |||||||||||||||||
CASILLAS DEL MONTE Daniel GARCIA SALGADO Angel MARTINEZ POZUELO Pedro | |||||||||||||||||||
5 | CH01 - Arco Club Valladolid | MARTIN SANCHEZ Juan Pablo MATEO GOMEZ Arturo VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | |||||||||||||||||
MARTIN SANCHEZ Juan Pablo MATEO GOMEZ Arturo VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | |||||||||||||||||||
5 | CH03 - Arcosoto | GUTIERREZ DE CORRAL Gonzalo MORAGO MARTIN Juan SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | |||||||||||||||||
GUTIERREZ DE CORRAL Gonzalo MORAGO MARTIN Juan SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | |||||||||||||||||||
7 | CH08 - Mg Archery | BROCAL GOMEZ Edgar BROCAL MAÑAS Josep GOMEZ GUTIERREZ Jose | |||||||||||||||||
BROCAL GOMEZ Edgar BROCAL MAÑAS Josep GOMEZ GUTIERREZ Jose | |||||||||||||||||||
8 | CH10 - Moratalaz Compuesto | GARCIA MALO Diego NIETO GUTIERREZ Sergio PINEDA SANCHEZ David | |||||||||||||||||
GARCIA MALO Diego NIETO GUTIERREZ Sergio PINEDA SANCHEZ David | |||||||||||||||||||
9 | CH07 - Fuensanta | ARAQUE HERAS Fernando FATAS IBAÑEZ Fernando MEDRANO MANERO Enrique | |||||||||||||||||
ARAQUE HERAS Fernando FATAS IBAÑEZ Fernando MEDRANO MANERO Enrique | |||||||||||||||||||
10 | CH12 - Team Ctz | ALIQUE PALOMINO Juan Manuel FALO ORCE Jose Agustin FERRANDO BARRA Jose Luis | |||||||||||||||||
ALIQUE PALOMINO Juan Manuel FALO ORCE Jose Agustin FERRANDO BARRA Jose Luis | |||||||||||||||||||
11 | CH11 - Rgcc Compuesto Masculino | ARIAS DIAZ Marcos GONZÁLEZ ALVAREZ Ignacio MORALES JULIANA Juan Jose | |||||||||||||||||
ARIAS DIAZ Marcos GONZÁLEZ ALVAREZ Ignacio MORALES JULIANA Juan Jose |