Equipo compuesto hombre [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | CH06 - Etsit | CEREZO BERNET Javier FUERTES MARTINEZ David LINARES MARTINEZ Gonzalo | 2038 | 109 | 36 | ||||||||||||||
CEREZO BERNET Javier FUERTES MARTINEZ David LINARES MARTINEZ Gonzalo | |||||||||||||||||||
2 | CH01 - Arco Club Valladolid | MARTIN SANCHEZ Juan Pablo MATEO GOMEZ Arturo VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | 2011 | 93 | 30 | ||||||||||||||
MARTIN SANCHEZ Juan Pablo MATEO GOMEZ Arturo VAZQUEZ SANCHEZ Manuel Joaquin | |||||||||||||||||||
3 | CH05 - Eivissa Patrimoni De La Humani | BARRERA DE LAS HERAS Guaire HIDALGO TORRES Aaron OROZCO MENDEZ Pablo | 2009 | 101 | 42 | ||||||||||||||
BARRERA DE LAS HERAS Guaire HIDALGO TORRES Aaron OROZCO MENDEZ Pablo | |||||||||||||||||||
4 | CH04 - Colmenar Compuesto | ALTOZANO PUENTE Raul GIL MENDOZA Eduardo PIQUERAS ARANDA Ricardo | 2009 | 100 | 35 | ||||||||||||||
ALTOZANO PUENTE Raul GIL MENDOZA Eduardo PIQUERAS ARANDA Ricardo | |||||||||||||||||||
5 | CH03 - Arcosoto | GUTIERREZ DE CORRAL Gonzalo MORAGO MARTIN Juan SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | 2004 | 101 | 32 | ||||||||||||||
GUTIERREZ DE CORRAL Gonzalo MORAGO MARTIN Juan SANCHEZ FERRERO NOTARIO Gonzalo | |||||||||||||||||||
6 | CH10 - Moratalaz Compuesto | GARCIA MALO Diego NIETO GUTIERREZ Sergio PINEDA SANCHEZ David | 1993 | 94 | 20 | ||||||||||||||
GARCIA MALO Diego NIETO GUTIERREZ Sergio PINEDA SANCHEZ David | |||||||||||||||||||
7 | CH02 - Arcomadrid | CASILLAS DEL MONTE Daniel GARCIA SALGADO Angel MARTINEZ POZUELO Pedro | 1981 | 82 | 24 | ||||||||||||||
CASILLAS DEL MONTE Daniel GARCIA SALGADO Angel MARTINEZ POZUELO Pedro | |||||||||||||||||||
8 | CH08 - Mg Archery | BROCAL GOMEZ Edgar BROCAL MAÑAS Josep GOMEZ GUTIERREZ Jose | 1964 | 74 | 25 | ||||||||||||||
BROCAL GOMEZ Edgar BROCAL MAÑAS Josep GOMEZ GUTIERREZ Jose | |||||||||||||||||||
9 | CH07 - Fuensanta | ARAQUE HERAS Fernando FATAS IBAÑEZ Fernando MEDRANO MANERO Enrique | 1893 | 56 | 22 | ||||||||||||||
ARAQUE HERAS Fernando FATAS IBAÑEZ Fernando MEDRANO MANERO Enrique | |||||||||||||||||||
10 | CH12 - Team Ctz | ALIQUE PALOMINO Juan Manuel FALO ORCE Jose Agustin FERRANDO BARRA Jose Luis | 1852 | 47 | 13 | ||||||||||||||
ALIQUE PALOMINO Juan Manuel FALO ORCE Jose Agustin FERRANDO BARRA Jose Luis | |||||||||||||||||||
11 | CH11 - Rgcc Compuesto Masculino | ARIAS DIAZ Marcos GONZÁLEZ ALVAREZ Ignacio MORALES JULIANA Juan Jose | 1763 | 50 | 20 | ||||||||||||||
ARIAS DIAZ Marcos GONZÁLEZ ALVAREZ Ignacio MORALES JULIANA Juan Jose |