Equipo recurvo mujer [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | RM01 - Arcopozuelo | CASTAÑOS BORNAECHEA Celia GARCIA NAVAS GARCIA NAVAS Carlota UNAMUNZAGA ALTUNA Irati | 1748 | 40 | 16 | ||||||||||||||
CASTAÑOS BORNAECHEA Celia GARCIA NAVAS GARCIA NAVAS Carlota UNAMUNZAGA ALTUNA Irati | |||||||||||||||||||
2 | RM04 - Eivissa Patrimoni De La Humani | ALARCON TORRES Miriam BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna FERNANDEZ GONZALEZ Helena | 1685 | 26 | 8 | ||||||||||||||
ALARCON TORRES Miriam BARAKHOVA BANEGAS Niura Vladimirovna FERNANDEZ GONZALEZ Helena | |||||||||||||||||||
3 | RM06 - Rgcc Recurvo Femenino | GONZALEZ GARCIA Rebeca REIGOSA DIAZ Alba RODRIGUEZ SUNYER Andrea | 1617 | 17 | 6 | ||||||||||||||
GONZALEZ GARCIA Rebeca REIGOSA DIAZ Alba RODRIGUEZ SUNYER Andrea | |||||||||||||||||||
4 | RM07 - Sagitta Recurvo | CEBRIAN MARTINEZ Sandra GARCIA JARABO Alba MALDONADO HERNÁNDEZ María | 1610 | 29 | 6 | ||||||||||||||
CEBRIAN MARTINEZ Sandra GARCIA JARABO Alba MALDONADO HERNÁNDEZ María | |||||||||||||||||||
5 | RM02 - Arqueros De Leganés | APARICIO GUTIERREZ Elisabet CABALLO FERNÁNDEZ Eva Maria CABALLO FERNANDEZ Alicia | 1520 | 20 | 4 | ||||||||||||||
APARICIO GUTIERREZ Elisabet CABALLO FERNÁNDEZ Eva Maria CABALLO FERNANDEZ Alicia |