Олимпийски стил девойки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | ДАСКАЛОВА Сиана | ФА-С | ФА-С - СК Феникс Арчъри София | ||||||||||||||||
СК Феникс Арчъри София | |||||||||||||||||||
2 | ИВАНОВА Мартина | ФА-С | ФА-С - СК Феникс Арчъри София | ||||||||||||||||
СК Феникс Арчъри София | |||||||||||||||||||
3 | НАЧЕВА Белла-Виктория | ФА-С | ФА-С - СК Феникс Арчъри София | ||||||||||||||||
СК Феникс Арчъри София | |||||||||||||||||||
4 | ДАВИДОВА Димислава | Е-ВТ | Е-ВТ - СК Етър-78 В. Търново | ||||||||||||||||
СК Етър-78 В. Търново | |||||||||||||||||||
5 | СИНИГЕРСКА Рая | ФА-С | ФА-С - СК Феникс Арчъри София | ||||||||||||||||
СК Феникс Арчъри София |