Senior 3 Hommes Arc à Poulies | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | BESSARD Philippe | 0126068 | 0126068 - Saint Paul Trois Chateaux | ||||||||||||||||
Saint Paul Trois Chateaux | |||||||||||||||||||
2 | GUERRAZ Serge | 0107040 | 0107040 - Viviers | ||||||||||||||||
Viviers | |||||||||||||||||||
3 | CALENDRIER Laurent | 0126068 | 0126068 - Saint Paul Trois Chateaux | ||||||||||||||||
Saint Paul Trois Chateaux | |||||||||||||||||||
4 | GIRARD Francois | 0126066 | 0126066 - Portes Les Valence | ||||||||||||||||
Portes Les Valence | |||||||||||||||||||
5 | IAFRATE Mario | 0169194 | 0169194 - Corbas | ||||||||||||||||
Corbas |