Heren Barebow [Na 72 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | COELEN, VAN DER Wil | 528 - Nederland | 278/ 1 | 289/ 1 | 567 | 7 | 0 | ||||||||||||
528 - Nederland | |||||||||||||||||||
50m-1: 278, 50m-2: 289 | |||||||||||||||||||
2 | VULLINGS Peter | 528 - Nederland | 272/ 2 | 277/ 3 | 549 | 7 | 0 | ||||||||||||
528 - Nederland | |||||||||||||||||||
50m-1: 272, 50m-2: 277 | |||||||||||||||||||
3 | LAAT, DE Ruud | 528 - Nederland | 251/ 3 | 279/ 2 | 530 | 4 | 0 | ||||||||||||
528 - Nederland | |||||||||||||||||||
50m-1: 251, 50m-2: 279 |