Yleinen instinctive [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 50 | 50 | Tulos | 10+X | X | ||||||||||||
1 | PIHLAJANIEMI Raimo | TEJA - Teuvan Jousiampujat | 269/ 2 | 258/ 1 | 527 | 5 | 2 | ||||||||||||
TEJA - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50: 269, 50: 258 | |||||||||||||||||||
2 | PEURA Mikko | TOJA - Tornion Jousiampujat | 269/ 1 | 239/ 3 | 508 | 8 | 2 | ||||||||||||
TOJA - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50: 269, 50: 239 | |||||||||||||||||||
3 | KORHONEN Markus | ÄJA - Äetsän Jousiampujat | 235/ 3 | 239/ 2 | 474 | 3 | 1 | ||||||||||||
ÄJA - Äetsän Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50: 235, 50: 239 | |||||||||||||||||||
4 | OJALA Jouko | POJO - Pohjan Jousi | 205/ 4 | 234/ 4 | 439 | 2 | 0 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50: 205, 50: 234 |