Yleinen pitkäjousi [72:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 50 | 50 | Tulos | 10+X | X | ||||||||||||
1 | KUMPULA Jouko | INJO - Inarinjärven Jouset | 191/ 1 | 190/ 1 | 381 | 0 | 0 | ||||||||||||
INJO - Inarinjärven Jouset | |||||||||||||||||||
50: 191, 50: 190 | |||||||||||||||||||
2 | VIITANEN Timo | TEJA - Teuvan Jousiampujat | 187/ 2 | 167/ 2 | 354 | 0 | 0 | ||||||||||||
TEJA - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50: 187, 50: 167 | |||||||||||||||||||
3 | NIEMENMAA Jussi | POJO - Pohjan Jousi | 126/ 3 | 117/ 4 | 243 | 0 | 0 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50: 126, 50: 117 | |||||||||||||||||||
4 | HAUTAMÄKI Juho | POJO - Pohjan Jousi | 112/ 4 | 125/ 3 | 237 | 1 | 0 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50: 112, 50: 125 |