Yleinen vaistojoukkue [144:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Maa/Seura | Urheilijat | Kokonaistulos | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | BJ2 - Arcus | KINNUNEN Asko SUNDMAN Marko | 1122 | 14 | 1 | ||||||||||||||
KINNUNEN Asko SUNDMAN Marko | |||||||||||||||||||
2 | INJO - Inarinjärven Jouset | RAUHALA Timo TAIKINA-AHO Antero | 1112 | 16 | 3 | ||||||||||||||
RAUHALA Timo TAIKINA-AHO Antero | |||||||||||||||||||
3 | BJ1 - Oulun Jousimiehet | KAARTINEN Sari WIRKKALA Elisa | 1048 | 15 | 8 | ||||||||||||||
KAARTINEN Sari WIRKKALA Elisa | |||||||||||||||||||
4 | POJO - Pohjan Jousi | AHO Vesa OJALA Jouko | 1034 | 13 | 5 | ||||||||||||||
AHO Vesa OJALA Jouko | |||||||||||||||||||
5 | INJO - Inarinjärven Jouset (2) | KOTIKANGAS Markku KYRÖ Tarmo | 1024 | 12 | 3 | ||||||||||||||
KOTIKANGAS Markku KYRÖ Tarmo | |||||||||||||||||||
6 | BJ3 - Teuvan Jousiampujat | PIHLAJANIEMI Raimo RUNSALA Kim | 1017 | 10 | 3 | ||||||||||||||
PIHLAJANIEMI Raimo RUNSALA Kim | |||||||||||||||||||
7 | INJO - Inarinjärven Jouset (3) | SEURUJÄRVI Sari KUMPULA Jouko | 881 | 6 | 2 | ||||||||||||||
SEURUJÄRVI Sari KUMPULA Jouko | |||||||||||||||||||
8 | POJO - Pohjan Jousi (2) | HAUTAMÄKI Juho NIEMENMAA Jussi | 480 | 1 | 0 | ||||||||||||||
HAUTAMÄKI Juho NIEMENMAA Jussi |