Compuesto mujer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | GARCIA PAJERO Adela | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
2 | GUERRERO SANCHEZ Alba Maria | AND | AND - Andalucia | ||||||||||||||||
Andalucia | |||||||||||||||||||
3 | ABADES ALAYON Celia | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
4 | RODRIGUEZ PRIETO Elena | EXT | EXT - Extremadura | ||||||||||||||||
Extremadura | |||||||||||||||||||
5 | FERNANDEZ RAMIREZ Beatriz | CAT | CAT - Cataluña | ||||||||||||||||
Cataluña | |||||||||||||||||||
5 | MOYA DÍAZ Rosalba | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
7 | PARRA CRISTOBAL Maria | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid |