Олімпійський лук - команда ЮНІОРКИ [Після 432 пострілів] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Область/Команда | Спортсмен | Загалом | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ЛЬВ2 - Львівська-2 | ДІДИЧ Орися ЛУЧКЕВИЧ Аліна НАУМОВА Жанна | 3645 | 90 | 27 | ||||||||||||||
ДІДИЧ Орися ЛУЧКЕВИЧ Аліна НАУМОВА Жанна | |||||||||||||||||||
2 | ХАР1 - Харківська-1 | АРИСТОВА Олександра ОНІЩУК Валерія ТРЕТЬЯКОВА Ірина | 3603 | 76 | 24 | ||||||||||||||
АРИСТОВА Олександра ОНІЩУК Валерія ТРЕТЬЯКОВА Ірина | |||||||||||||||||||
3 | ЛЬВ1 - Львівська-1 | ІЛЛЯШ Варвара ФАДЄЄВА Анастасія ЧЕРНИК Дзвенислава | 3599 | 81 | 18 | ||||||||||||||
ІЛЛЯШ Варвара ФАДЄЄВА Анастасія ЧЕРНИК Дзвенислава | |||||||||||||||||||
4 | КИЇ1 - Київ-1 | ВЕПРІНЦЕВА Ольга ГОРЛАЧ Ірина ПАРХОМЕНКО Анна Іг. | 3568 | 73 | 18 | ||||||||||||||
ВЕПРІНЦЕВА Ольга ГОРЛАЧ Ірина ПАРХОМЕНКО Анна Іг. | |||||||||||||||||||
5 | ЧРВ2 - Чернівецька-2 | ВІРСТА Каріна-Ангеліна МАРЧУК Катерина ШУБКІНА Ольга | 3557 | 77 | 24 | ||||||||||||||
ВІРСТА Каріна-Ангеліна МАРЧУК Катерина ШУБКІНА Ольга | |||||||||||||||||||
6 | ХАР2 - Харківська-2 | ІГНАТЕНКО Тетяна ЗВЄРЄВА Поліна ЯРМАК Ірина | 3447 | 61 | 20 | ||||||||||||||
ІГНАТЕНКО Тетяна ЗВЄРЄВА Поліна ЯРМАК Ірина | |||||||||||||||||||
7 | ЧРВ1 - Чернівецька-1 | ВОЛОЩУК Єлізавета РУСНАК Олександра СУСЛЕНСЬКА Євгенія | 3407 | 50 | 13 | ||||||||||||||
ВОЛОЩУК Єлізавета РУСНАК Олександра СУСЛЕНСЬКА Євгенія | |||||||||||||||||||
8 | СУМ - Сумська | БАДУЛІНА Євгенія КОВАЛЬ Дар“я ПРОЙДИСВІТ Дарина | 3393 | 61 | 15 | ||||||||||||||
БАДУЛІНА Євгенія КОВАЛЬ Дар“я ПРОЙДИСВІТ Дарина | |||||||||||||||||||
9 | КИЇ2 - Київ-2 | БРОВІНСЬКА Лілія ГОРОХ Катерина ПУЗІЙ Дар'я | 2904 | 36 | 8 | ||||||||||||||
БРОВІНСЬКА Лілія ГОРОХ Катерина ПУЗІЙ Дар'я | |||||||||||||||||||
10 | ЧРН - Чернігівська | ВОЛКОВСЬКА Ангеліна ЖУК Поліна ЗАРОВНА Єлізавета | 2895 | 39 | 13 | ||||||||||||||
ВОЛКОВСЬКА Ангеліна ЖУК Поліна ЗАРОВНА Єлізавета |