Компаунд - Момичета до 14 години [After 72 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country or State Code | 30m-1 | 30m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | ДАСКАЛОВА Таня | HUN - СК "Хуни" - Пловдив | 303/ 1 | 296/ 1 | 599 | 15 | 4 | ||||||||||||
HUN - СК "Хуни" - Пловдив | |||||||||||||||||||
30m-1: 303, 30m-2: 296 | |||||||||||||||||||
2 | МАРЧЕВА Мартина | ARG - СК "Антибиотик" - Разград | 217/ 2 | 242/ 2 | 459 | 6 | 3 | ||||||||||||
ARG - СК "Антибиотик" - Разград | |||||||||||||||||||
30m-1: 217, 30m-2: 242 |