Recurvo menor hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | ZAURIN BERNAL Victor | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
2 | CONDE COLLAR Diego | AST | AST - Asturias | ||||||||||||||||
Asturias | |||||||||||||||||||
3 | GALLEGO AUDUBERT DUTHEIL Alejandro | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
4 | DOMINGUEZ RENGEL Antonio | AND | AND - Andalucia | ||||||||||||||||
Andalucia | |||||||||||||||||||
5 | NIÑO GÓMEZ Victor Tesfaye | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
6 | BELOV Egor | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
7 | CARRASCO GARCIA Rafael | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
8 | DIAZ MORILLAS Raul | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
9 | CARNICERO HUERTA Denis | CAT | CAT - Cataluña | ||||||||||||||||
Cataluña | |||||||||||||||||||
9 | CARRERAS GIMENO Pau | VAL | VAL - Valencia | ||||||||||||||||
Valencia | |||||||||||||||||||
9 | ESPES DE HARO Daniel | CAT | CAT - Cataluña | ||||||||||||||||
Cataluña | |||||||||||||||||||
9 | MOLINA ALARCÓN Urko | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
9 | VILCHEZ MOLINERA Aarón | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid |