Блочный лук Юниорки до 21 года | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Спортсмен | Регион/Команда | Регион/Команда | ||||||||||||||||
1 | СНЕТКОВА Ника | ПСК | ПСК - Псковская обл. | ||||||||||||||||
Псковская обл. | |||||||||||||||||||
2 | КРАСНОВА Лада | МСК | МСК - г. Москва | ||||||||||||||||
г. Москва | |||||||||||||||||||
3 | МОКИНА Екатерина | ИРК | ИРК - Иркутская обл. | ||||||||||||||||
Иркутская обл. | |||||||||||||||||||
4 | САВЧЕНКО Ксения | КРК | КРК - Красноярск.кр. | ||||||||||||||||
Красноярск.кр. | |||||||||||||||||||
5 | УЛЬЯНОВА Лилия | СВЕ | СВЕ - Свердловская обл. | ||||||||||||||||
Свердловская обл. | |||||||||||||||||||
6 | КОКОУЛИНА Елизавета | МСК | МСК - г. Москва | ||||||||||||||||
г. Москва | |||||||||||||||||||
7 | АНТОШКИНА Ксения | БШК | БШК - Башкортостан | ||||||||||||||||
Башкортостан | |||||||||||||||||||
8 | СТЕПАНОВА Анна | СПБ | СПБ - г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
г. Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||
9 | ВОЛКОВА Анастасия | МСК | МСК - г. Москва | ||||||||||||||||
г. Москва | |||||||||||||||||||
9 | ДИМИДЮК Мария | МСК | МСК - г. Москва | ||||||||||||||||
г. Москва | |||||||||||||||||||
9 | ЕФИМОВА Ирина | МСК | МСК - г. Москва | ||||||||||||||||
г. Москва | |||||||||||||||||||
9 | ЖУКОВСКАЯ Дарья | КЛН | КЛН - Калин.обл. | ||||||||||||||||
Калин.обл. | |||||||||||||||||||
9 | РУМЯНЦЕВА Екатерина | ЯРО | ЯРО - Яросл.обл. | ||||||||||||||||
Яросл.обл. | |||||||||||||||||||
9 | СУЯРГУЛОВА Адель | БШК | БШК - Башкортостан | ||||||||||||||||
Башкортостан | |||||||||||||||||||
9 | ЦЫРЕНЖАПОВА Тамара | ЗАБ | ЗАБ - Забайкал.кр. | ||||||||||||||||
Забайкал.кр. | |||||||||||||||||||
9 | ШАРУПИЧ Елена | МСК | МСК - г. Москва | ||||||||||||||||
г. Москва | |||||||||||||||||||
17 | АНДРЕЕВА Ульяна | ЧУВ | ЧУВ - Чувашская респ. | ||||||||||||||||
Чувашская респ. | |||||||||||||||||||
17 | БАЗАРОВА Валентина | БУР | БУР - респ. Бурятия | ||||||||||||||||
респ. Бурятия | |||||||||||||||||||
17 | БАЛАГАНОВА Валерия | БУР | БУР - респ. Бурятия | ||||||||||||||||
респ. Бурятия | |||||||||||||||||||
17 | БЫКОВА Ксения | ЯРО | ЯРО - Яросл.обл. | ||||||||||||||||
Яросл.обл. | |||||||||||||||||||
17 | ВАГАНОВА Мария | ИРК | ИРК - Иркутская обл. | ||||||||||||||||
Иркутская обл. | |||||||||||||||||||
17 | ГЛАДКОВА Софья | РОС | РОС - Ростовская обл. | ||||||||||||||||
Ростовская обл. | |||||||||||||||||||
17 | ГРИШКОВА Анна | СПБ | СПБ - г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
г. Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||
17 | КАХНОВСКАЯ Кристина | МО | МО - Московская обл. | ||||||||||||||||
Московская обл. | |||||||||||||||||||
17 | МАРКОВА Юлия | ЯКУ | ЯКУ - респ. Саха (Якутия) | ||||||||||||||||
респ. Саха (Якутия) | |||||||||||||||||||
17 | МЕНЯЧИХИНА Елизавета | КЛН | КЛН - Калин.обл. | ||||||||||||||||
Калин.обл. | |||||||||||||||||||
17 | МОЛОДЧИНИНА Юлия | ОРЛ | ОРЛ - Орловск.обл. | ||||||||||||||||
Орловск.обл. | |||||||||||||||||||
17 | ПЕРФИЛЬЕВА Дарья | ЗАБ | ЗАБ - Забайкал.кр. | ||||||||||||||||
Забайкал.кр. | |||||||||||||||||||
17 | РЕБРУШКИНА Арина | ЯНА | ЯНА - Янао | ||||||||||||||||
Янао | |||||||||||||||||||
17 | РЫБКИНА Ольга | МСК | МСК - г. Москва | ||||||||||||||||
г. Москва | |||||||||||||||||||
17 | СЛАВНОВА Ирина | АРХ | АРХ - Архангел.обл. | ||||||||||||||||
Архангел.обл. | |||||||||||||||||||
17 | ШИШКИНА Софья | КРД | КРД - Краснодарский край | ||||||||||||||||
Краснодарский край | |||||||||||||||||||
33 | БУТНЕВА Эльвира | РЯЗ | РЯЗ - Рязанская обл. | ||||||||||||||||
Рязанская обл. | |||||||||||||||||||
33 | ВОЛКОВА Наталия | КЛН | КЛН - Калин.обл. | ||||||||||||||||
Калин.обл. | |||||||||||||||||||
33 | ДЖАХБАРОВА Зайнаб | ДАГ | ДАГ - респ. Дагестан | ||||||||||||||||
респ. Дагестан | |||||||||||||||||||
33 | МЕТЛИКИНА Мария | СПБ | СПБ - г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
г. Санкт-Петербург | |||||||||||||||||||
33 | ПРИБЫЛОВА Дарья | КРД | КРД - Краснодарский край | ||||||||||||||||
Краснодарский край | |||||||||||||||||||
33 | СКОРНЯКОВА Анастасия | ЗАБ | ЗАБ - Забайкал.кр. | ||||||||||||||||
Забайкал.кр. | |||||||||||||||||||
33 | ТИТОВА Юлия | ОРЛ | ОРЛ - Орловск.обл. | ||||||||||||||||
Орловск.обл. | |||||||||||||||||||
33 | ТОКАРЕВА Анастасия | ОРЛ | ОРЛ - Орловск.обл. | ||||||||||||||||
Орловск.обл. |