Compound Junior Women Team [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ANT - Liga Antioqueña de Arquería | FERIA ARBOLEDA Manuela HOLGUIN CARO Mellanie Lawrence SUAREZ Maria Valentina | 1952 | 84 | 31 | ||||||||||||||
FERIA ARBOLEDA Manuela HOLGUIN CARO Mellanie Lawrence SUAREZ Maria Valentina | |||||||||||||||||||
2 | BOG - Liga Bogotana de Arquería | GARCÍA BELLO Sahara Sofía GONZALEZ FERRO Luz Angela JARAMILLO DORADO Diana Marcela | 1884 | 66 | 31 | ||||||||||||||
GARCÍA BELLO Sahara Sofía GONZALEZ FERRO Luz Angela JARAMILLO DORADO Diana Marcela | |||||||||||||||||||
3 | CUN - Liga de Arqueros de Cundinamar | MARTINEZ VIRGUEZ Ximena QUIROGA CHITIVA Maira Alejandra RODRIGUEZ NIÑO Gabriela | 1679 | 40 | 7 | ||||||||||||||
MARTINEZ VIRGUEZ Ximena QUIROGA CHITIVA Maira Alejandra RODRIGUEZ NIÑO Gabriela |