Recurvo hombre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | P/A/C | ||||||||||||||||
1 | MORILLO PRATS Daniel | BAL | BAL - Baleares | ||||||||||||||||
Baleares | |||||||||||||||||||
2 | IGLESIAS MARTIN Carlos | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
3 | DABAN BAINES Jorge | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
4 | DE LA CUERDA MONTERO Ruben | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
5 | ECHARRI DE ESTEBAN Enrique | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
5 | ZURBANO RAMOS Amets | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
7 | DELGADO LAGUNA Iker | MAD | MAD - Madrid | ||||||||||||||||
Madrid | |||||||||||||||||||
7 | IBAÑEZ ALDA Rafael | NAV | NAV - Navarra | ||||||||||||||||
Navarra | |||||||||||||||||||
7 | OCAÑA SAN JULIAN Paolo | CLM | CLM - Castilla La Mancha | ||||||||||||||||
Castilla La Mancha | |||||||||||||||||||
7 | PEY COLOMO Carlos Luis | CAN | CAN - Canarias | ||||||||||||||||
Canarias |