Equipos autonómicos [Después de 144 flechas (Turno: 2) - Después de 72 flechas (Turno: 1)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 6 | 5 | SO/CT | |||||||||||||
1 | MAD - Madrid | BENAVENTE PELLEJERO Jose CUÑO NADAL Fernando IGLESIAS MARTIN Carlos PÉREZ MIÑARRO Cristian RODRIGUEZ LOPEZ Jose Maria | 1471 | 81 | 72 | ||||||||||||||
BENAVENTE PELLEJERO Jose CUÑO NADAL Fernando IGLESIAS MARTIN Carlos PÉREZ MIÑARRO Cristian RODRIGUEZ LOPEZ Jose Maria | |||||||||||||||||||
2 | NAV - Navarra | ARENZANA MARTINEZ PEÑA Cruz CIA GALLEGO Arturo De DABAN BAINES Jorge IRIARTE LARUMBE Jose Luis RUDA SERRANO Rafael | 1451 | 61 | 83 | ||||||||||||||
ARENZANA MARTINEZ PEÑA Cruz CIA GALLEGO Arturo De DABAN BAINES Jorge IRIARTE LARUMBE Jose Luis RUDA SERRANO Rafael | |||||||||||||||||||
3 | CAT - Cataluna | PITARCH LAGUNA Maria BROCAL MAÑAS Josep GARCIA FERNANDEZ David MARCO RUBIO Carlos MORENO ALEJOS Fortunato | 1441 | 58 | 82 | ||||||||||||||
PITARCH LAGUNA Maria BROCAL MAÑAS Josep GARCIA FERNANDEZ David MARCO RUBIO Carlos MORENO ALEJOS Fortunato | |||||||||||||||||||
4 | PVA - País Vasco | LUENGO LUQUE Elisabeth SANTAMARIA MARTIN Ainhoa CARNERO VALENCIA Jose Ramon RUIZ DE INFANTE IDIAQUEZ Alberto SANCHEZ DE LA CRUZ Julio Felix | 1188 | 34 | 69 | ||||||||||||||
LUENGO LUQUE Elisabeth SANTAMARIA MARTIN Ainhoa CARNERO VALENCIA Jose Ramon RUIZ DE INFANTE IDIAQUEZ Alberto SANCHEZ DE LA CRUZ Julio Felix |