Class & Division Result List - Individual | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||
Recurve - Hommes | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | KAUFMANN Simon | 108 - BV Bern (BE) | 349/ 1 | 349 | 22 | 27 | |||||||||||||
108 - BV Bern (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 349 | |||||||||||||||||||
2 | GRUFFAT Lionel | 1414 - Neuilly sur Marne (FRA) | 329/ 2 | 329 | 14 | 23 | |||||||||||||
1414 - Neuilly sur Marne (FRA) | |||||||||||||||||||
Course: 329 | |||||||||||||||||||
Recurve - Dames | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | DE GIULI Valentine | 131 - A.C. Jussy (GE) | 332/ 1 | 332 | 13 | 25 | |||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 332 | |||||||||||||||||||
2 | CAMPANA Séverine | 117 - A.C. Collombey (VS) | 245/ 2 | 245 | 5 | 11 | |||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 245 | |||||||||||||||||||
Recurve - Junior Dames | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | CAMPANA Rachel | 117 - A.C. Collombey (VS) | 250/ 1 | 250 | 6 | 7 | |||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 250 | |||||||||||||||||||
2 | ZAROLA Carmen Nataly | 131 - A.C. Jussy (GE) | 212/ 2 | 212 | 2 | 8 | |||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 212 | |||||||||||||||||||
3 | DUCIMETIÈRE Laetitia | 131 - A.C. Jussy (GE) | 160/ 3 | 160 | 0 | 4 | |||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 160 | |||||||||||||||||||
4 | HERTIG-ARM Solène | 131 - A.C. Jussy (GE) | 154/ 4 | 154 | 2 | 1 | |||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 154 | |||||||||||||||||||
Recurve - Master Hommes | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | VERCELLINI Serge | 123 - A.C. Genève (GE) | 320/ 1 | 320 | 12 | 22 | |||||||||||||
123 - A.C. Genève (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 320 | |||||||||||||||||||
2 | RYSER Peter | 101 - BS Aarberg (BE) | 284/ 2 | 284 | 13 | 7 | |||||||||||||
101 - BS Aarberg (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 284 | |||||||||||||||||||
Recurve - Master Dames | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | TURRIAN Karmelina | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 292/ 1 | 292 | 9 | 14 | |||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 292 | |||||||||||||||||||
2 | SCHWAGER Françoise | 131 - A.C. Jussy (GE) | 250/ 2 | 250 | 4 | 11 | |||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 250 | |||||||||||||||||||
Recurve - Cadet Hommes | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | DE FAVERI Joshua | 131 - A.C. Jussy (GE) | 196/ 1 | 196 | 5 | 6 | |||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 196 | |||||||||||||||||||
2 | FRAUCHIGER Mathieu | 131 - A.C. Jussy (GE) | 165/ 2 | 165 | 3 | 7 | |||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 165 | |||||||||||||||||||
Recurve - Piccolo | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | VILLENAVE Esteban | 131 - A.C. Jussy (GE) | 103/ 1 | 103 | 2 | 4 | |||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 103 | |||||||||||||||||||
Compound - Hommes | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | SANTARELLI Roberto | 133 - Compagnons Sherwood (NE) | 311/ 1 | 311 | 11 | 22 | |||||||||||||
133 - Compagnons Sherwood (NE) | |||||||||||||||||||
Course: 311 | |||||||||||||||||||
Compound - Dames | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | GASSER Sylvia | 165 - BS Thun (BE) | 358/ 1 | 358 | 25 | 25 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 358 | |||||||||||||||||||
2 | DE GIULI Clémentine | 131 - A.C. Jussy (GE) | 357/ 2 | 357 | 27 | 23 | |||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 357 | |||||||||||||||||||
Compound - Junior Hommes | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | CAMESI Daniel | 131 - A.C. Jussy (GE) | 335/ 1 | 335 | 15 | 24 | |||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 335 | |||||||||||||||||||
Compound - Junior Dames | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | RADO Jessie | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 301/ 1 | 301 | 9 | 20 | |||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 301 | |||||||||||||||||||
Compound - Master Hommes | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | GASSER Werner | 165 - BS Thun (BE) | 390/ 1 | 390 | 42 | 19 | |||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 390 | |||||||||||||||||||
2 | ANFOSSI Michel | 149 - T.A. Neuchâtel (NE) | 334/ 2 | 334 | 20 | 20 | |||||||||||||
149 - T.A. Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
Course: 334 | |||||||||||||||||||
Compound - Master Dames | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ANFOSSI Ghislaine | 149 - T.A. Neuchâtel (NE) | 278/ 1 | 278 | 11 | 14 | |||||||||||||
149 - T.A. Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
Course: 278 | |||||||||||||||||||
Compound - Cadet Hommes | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | CARRAT Mathis | 131 - A.C. Jussy (GE) | 298/ 1 | 298 | 10 | 12 | |||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 298 | |||||||||||||||||||
Barebow - Hommes | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ROBERT Christian | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 107/ 1 | 107 | 2 | 5 | |||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 107 | |||||||||||||||||||
Barebow - Dames | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | GYGAX Eleonora | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 232/ 1 | 232 | 4 | 9 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 232 | |||||||||||||||||||
Barebow - Master Hommes | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | CHABLAIS Raymond | 117 - A.C. Collombey (VS) | 279/ 1 | 279 | 11 | 14 | |||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 279 | |||||||||||||||||||
2 | DEBONS Pierre-Alain | 158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | 209/ 2 | 209 | 3 | 7 | |||||||||||||
158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 209 | |||||||||||||||||||
3 | MONTANGERO Thierry | 198 - Archers de l'Adret (VS) | 180/ 3 | 180 | 2 | 4 | |||||||||||||
198 - Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 180 | |||||||||||||||||||
Barebow - Master Dames | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | METRAILLER Dominique | 119 - Archers du Bisse (VS) | 228/ 1 | 228 | 5 | 7 | |||||||||||||
119 - Archers du Bisse (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 228 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Hommes | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | JUILLERAT Florian | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 213/ 1 | 213 | 3 | 5 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 213 | |||||||||||||||||||
2 | GRESSLY Matthieu | 155 - Archers de la Saigne (JU) | 166/ 2 | 166 | 2 | 5 | |||||||||||||
155 - Archers de la Saigne (JU) | |||||||||||||||||||
Course: 166 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Master Hommes | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | KÖNIG Martin | 176 - S.T. Arco Mendrisio (TI) | 235/ 1 | 235 | 6 | 8 | |||||||||||||
176 - S.T. Arco Mendrisio (TI) | |||||||||||||||||||
Course: 235 | |||||||||||||||||||
2 | GUTZWILLER Roland | 228 - BS Zentralschweiz (NW) | 207/ 2 | 207 | 6 | 6 | |||||||||||||
228 - BS Zentralschweiz (NW) | |||||||||||||||||||
Course: 207 | |||||||||||||||||||
3 | RENSCH Jean-Jacques | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 192/ 3 | 192 | 1 | 5 | |||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 192 | |||||||||||||||||||
4 | BALET Nicolas | 198 - Archers de l'Adret (VS) | 184/ 4 | 184 | 3 | 3 | |||||||||||||
198 - Archers de l'Adret (VS) | |||||||||||||||||||
Course: 184 | |||||||||||||||||||
5 | FISCHER Jean-Luc | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 179/ 5 | 179 | 4 | 6 | |||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 179 | |||||||||||||||||||
6 | GFELLER Michel | 125 - Sagittaire Genève (GE) | 177/ 6 | 177 | 4 | 5 | |||||||||||||
125 - Sagittaire Genève (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 177 | |||||||||||||||||||
7 | SCHLÄPFER Jürg | 186 - BSZ Zurich (ZH) | 173/ 7 | 173 | 2 | 3 | |||||||||||||
186 - BSZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
Course: 173 | |||||||||||||||||||
8 | KUNZLER René | 126 - C.A. Gland (VD) | 110/ 8 | 110 | 2 | 4 | |||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 110 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Master Dames | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | MEYLAN Nicole | 126 - C.A. Gland (VD) | 123/ 1 | 123 | 1 | 0 | |||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 123 | |||||||||||||||||||
Longbow - Hommes | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | CLÉMENCE Cédric | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 242/ 1 | 242 | 8 | 10 | |||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
Course: 242 | |||||||||||||||||||
2 | CRETEGNY Lionel | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 131/ 2 | 131 | 0 | 0 | |||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 131 | |||||||||||||||||||
Longbow - Master Hommes | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | MOTTIER René | 126 - C.A. Gland (VD) | 219/ 1 | 219 | 5 | 8 | |||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 219 | |||||||||||||||||||
2 | MEYLAN Cyrille | 126 - C.A. Gland (VD) | 170/ 2 | 170 | 3 | 4 | |||||||||||||
126 - C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 170 | |||||||||||||||||||
3 | BALLESTEROS Serge | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 169/ 3 | 169 | 2 | 6 | |||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 169 | |||||||||||||||||||
4 | TURRIAN Marcel | 138 - C.A. Lausanne (VD) | 107/ 4 | 107 | 0 | 2 | |||||||||||||
138 - C.A. Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
Course: 107 | |||||||||||||||||||
Guest Instinctive - Dames | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | DE SIEBENTHAL Aline | 1312 - MdA (GE) | 92/ 1 | 92 | 4 | 2 | |||||||||||||
1312 - MdA (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 92 | |||||||||||||||||||
Guest Instinctive - Master Dames | |||||||||||||||||||
Course | Total | 6 | 5 | ||||||||||||||||
1 | PAPAIOANNOU Marianne | 1312 - MdA (GE) | 48/ 1 | 48 | 0 | 3 | |||||||||||||
1312 - MdA (GE) | |||||||||||||||||||
Course: 48 |