Compound Mini | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | Country | ||||||||||||||||
1 | KOZLIK Arthur | 158 | 158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | ||||||||||||||||
C.A. de la Tour Sion (VS) | |||||||||||||||||||
2 | BORNHEIM Clemens | 126 | 126 - C.A. Gland (VD) | ||||||||||||||||
C.A. Gland (VD) | |||||||||||||||||||
3 | NAHRGANG Anton | 158 | 158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | ||||||||||||||||
C.A. de la Tour Sion (VS) | |||||||||||||||||||
4 | GERMANIER Simon | 158 | 158 - C.A. de la Tour Sion (VS) | ||||||||||||||||
C.A. de la Tour Sion (VS) |