Blankbogen weiblich [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | 50m-1 | 50m-2 | Ges. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | ERTL Sabine | 308 - SVS-BSC Schwechat | 271/ 1 | 253/ 1 | 524 | 9 | 3 | ||||||||||||
308 - SVS-BSC Schwechat | |||||||||||||||||||
50m-1: 271, 50m-2: 253 | |||||||||||||||||||
2 | GRUBE Elisabeth | 315 - Olympic BC Gloggnitz | 250/ 2 | 223/ 3 | 473 | 3 | 0 | ||||||||||||
315 - Olympic BC Gloggnitz | |||||||||||||||||||
50m-1: 250, 50m-2: 223 | |||||||||||||||||||
3 | HUFNAGEL Sylvia | 303 - UBC Diana NÖ | 223/ 3 | 243/ 2 | 466 | 3 | 0 | ||||||||||||
303 - UBC Diana NÖ | |||||||||||||||||||
50m-1: 223, 50m-2: 243 | |||||||||||||||||||
4 | PANNY Lydia | 336 - BSV - Lassee | 205/ 4 | 207/ 4 | 412 | 1 | 0 | ||||||||||||
336 - BSV - Lassee | |||||||||||||||||||
50m-1: 205, 50m-2: 207 |