Олімпійський лук ЮНІОРКИ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Спортсмен | Область/Команда | Область/Команда | ||||||||||||||||
1 | НАУМОВА Жанна | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
2 | ІЛЛЯШ Варвара | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
3 | ПАРХОМЕНКО Анна Іг. | КИЇ | КИЇ - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
4 | ТРЕТЬЯКОВА Ірина | ХАР | ХАР - Харківська | ||||||||||||||||
Харківська | |||||||||||||||||||
5 | БАВШИНА Вікторія | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
6 | ЖУК Поліна | ЧРН | ЧРН - Чернігівська | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
7 | ДІДИЧ Орися | ЛЬВ | ЛЬВ - Львівська | ||||||||||||||||
Львівська | |||||||||||||||||||
8 | ГОРОХ Катерина | КИЇ | КИЇ - м. Київ | ||||||||||||||||
м. Київ | |||||||||||||||||||
9 | ЄРЬОМЕНКО Анастасія | ОДС | ОДС - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
9 | ВОЛКОВСЬКА Ангеліна | ЧРН | ЧРН - Чернігівська | ||||||||||||||||
Чернігівська | |||||||||||||||||||
9 | ГРАФОВА Вероніка | ОДС | ОДС - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
9 | КАРЕТНА Алла | ОДС | ОДС - Одеська | ||||||||||||||||
Одеська | |||||||||||||||||||
9 | ХАРИТОНЧИК Тетяна | ЖИТ | ЖИТ - Житомирська | ||||||||||||||||
Житомирська |