Олімпійський лук - змішана команда КАДЕТИ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Область/Команда | Спортсмен | |||||||||||||||||
1 | ХАР1 - Харківська-1 | ЗВЄРЄВА Поліна ДЮНЯШЕВ Микита | |||||||||||||||||
ЗВЄРЄВА Поліна ДЮНЯШЕВ Микита | |||||||||||||||||||
2 | ЛЬВ1 - Львівська-1 | ЧЕРНИК Дзвенислава ЧЕПІК Олексій | |||||||||||||||||
ЧЕРНИК Дзвенислава ЧЕПІК Олексій | |||||||||||||||||||
3 | СУМ - Сумська | КОВАЛЬ Дар“я ІЛЬЇН Богдан | |||||||||||||||||
КОВАЛЬ Дар“я ІЛЬЇН Богдан | |||||||||||||||||||
4 | ЧРК - Черкаська | КОВАЛЕНКО Марія ЛЬОСКІН Іван | |||||||||||||||||
КОВАЛЕНКО Марія ЛЬОСКІН Іван | |||||||||||||||||||
5 | ОДС1 - Одеська-1 | ТКАЧЕНКО Поліна КОСТРОМІТІН Олександр | |||||||||||||||||
ТКАЧЕНКО Поліна КОСТРОМІТІН Олександр | |||||||||||||||||||
6 | ЛЬВ2 - Львівська-2 | РАНЧИШЕНА Яна РУСІНКО Юрій | |||||||||||||||||
РАНЧИШЕНА Яна РУСІНКО Юрій | |||||||||||||||||||
7 | КИЇ1 - м. Київ-1 | ГОРЛАЧ Ірина ЗБАРАЖСЬКИЙ Костянтин | |||||||||||||||||
ГОРЛАЧ Ірина ЗБАРАЖСЬКИЙ Костянтин | |||||||||||||||||||
7 | ЧРН1 - Чернігівська-1 | ЗАРОВНА Єлізавета КРИВОРУЧКО Олександр | |||||||||||||||||
ЗАРОВНА Єлізавета КРИВОРУЧКО Олександр | |||||||||||||||||||
9 | ОДС2 - Одеська-2 | МОРОЗ Аліна ІОРДАКІ Ніколай | |||||||||||||||||
МОРОЗ Аліна ІОРДАКІ Ніколай | |||||||||||||||||||
9 | ХАР2 - Харківська-2 | МІГУРА Анна ЗАРУБІН Ренат | |||||||||||||||||
МІГУРА Анна ЗАРУБІН Ренат | |||||||||||||||||||
9 | ЧРН2 - Чернігівська-2 | КОРСУН Дарина ДУШИН Антон | |||||||||||||||||
КОРСУН Дарина ДУШИН Антон |