S3 Femme Arc Classique TAE Inter | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Clubs / Pays | ||||||||||||||||
1 | ESCOFFIER Christine | 1306024 | 1306024 - Antibes | ||||||||||||||||
Antibes | |||||||||||||||||||
2 | VALOUR Odile | 3597006 | 3597006 - Le Port | ||||||||||||||||
Le Port | |||||||||||||||||||
3 | SEGONDI Odile | 0892198 | 0892198 - Sceaux-Fontenay-aux-Roses | ||||||||||||||||
Sceaux-Fontenay-aux-Roses | |||||||||||||||||||
4 | SAINT DIZIER Veronique | 0702050 | 0702050 - Acy | ||||||||||||||||
Acy | |||||||||||||||||||
5 | HERANNEY Christiane | 0169179 | 0169179 - Villeurbanne Cie Héraclès | ||||||||||||||||
Villeurbanne Cie Héraclès |