Equipo compuesto hombre DIVISIÓN UNICA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50m-1 | Tot. | 10+X | X | |||||||||||||
1 | ETSIT , | ![]() | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
2/ 1 | 2/ 1 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 2, : 2, : 2, : 2, : 2 : 2, : 2 | |||||||||||||||||||
2 | COLMENAR COMPUESTO , | ![]() | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 0 | 2/ 1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 2/ 1 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 2, : 2, : 2, : 0, : 2 : 0, : 2 | |||||||||||||||||||
3 | ARCOSOTO , | ![]() | 0 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
2/ 1 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 0, : 2, : 2, : 2, : 2 : 2, : 0 | |||||||||||||||||||
4 | EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANI , | ![]() | 0 | 2/ 1 | 1/ 4 | 2/ 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
2/ 1 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 0, : 2, : 1, : 2, : 0 : 2, : 0 | |||||||||||||||||||
5 | MORATALAZ COMPUESTO , | ![]() | 2/ 1 | 0 | 1/ 4 | 2/ 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 2/ 1 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 2, : 0, : 1, : 2, : 0 : 0, : 2 | |||||||||||||||||||
6 | ARCOMADRID , | ![]() | 2/ 1 | 0 | 0 | 0 | 2/ 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 1/ 4 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 2, : 0, : 0, : 0, : 2 : 0, : 1 | |||||||||||||||||||
7 | MG ARCHERY , | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
2/ 1 | 1/ 4 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 0, : 0, : 0, : 0, : 0 : 2, : 1 |