Equipo compuesto mixto DIVISIÓN UNICA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50m-1 | Tot. | 10+X | X | |||||||||||||
1 | ARCOSOTO SUR , | ![]() | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
1/ 4 | 2/ 1 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 2, : 2, : 2, : 2, : 2 : 1, : 2 | |||||||||||||||||||
2 | SANTJOSEP.NET , | ![]() | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 0 | 2/ 1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
2/ 1 | 2/ 1 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 2, : 2, : 2, : 0, : 2 : 2, : 2 | |||||||||||||||||||
3 | ARCO CLUB VALLADOLID , | ![]() | 2/ 1 | 0 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 2/ 1 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 2, : 0, : 2, : 2, : 2 : 0, : 2 | |||||||||||||||||||
4 | ARCOSOTO NORTE , | ![]() | 0 | 2/ 1 | 0 | 2/ 1 | 2/ 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
2/ 1 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 0, : 2, : 0, : 2, : 2 : 2, : 0 | |||||||||||||||||||
5 | RGCC COMPUESTO , | ![]() | 2/ 1 | 0 | 2/ 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 2/ 1 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 2, : 0, : 2, : 0, : 0 : 0, : 2 | |||||||||||||||||||
6 | TEAM CTZ , | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2/ 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
1/ 4 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 0, : 0, : 0, : 2, : 0 : 1, : 0 | |||||||||||||||||||
7 | FUENSANTA MIX , | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
2/ 1 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 0, : 0, : 0, : 0, : 0 : 2, : 0 | |||||||||||||||||||
8 | SAN JORGE MIXTO , | ![]() | 0 | 2/ 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m-1: 0, : 2, : 0, : 0, : 0 : 0, : 0 |