Equipo recurvo mujer DIVISIÓN UNICA | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 70m-1 | Tot. | 10+X | X | |||||||||||||
1 | ARCOPOZUELO , | 2138 - Club Arqueros De Pozuelo | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
2138 - Club Arqueros De Pozuelo | |||||||||||||||||||
70m-1: 2, : 2, : 2, : 2, : 2 : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
2 | COMBOI , | 2364 - Club De Tir Amb Arc Almussafes | 1/ 3 | 0 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
2364 - Club De Tir Amb Arc Almussafes | |||||||||||||||||||
70m-1: 1, : 0, : 2, : 2, : 2 : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
3 | RGCC RECURVO FEMENINO , | 1012 - Real Grupo Cultura Covadonga | 2/ 1 | 2/ 1 | 0 | 0 | 2/ 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
1012 - Real Grupo Cultura Covadonga | |||||||||||||||||||
70m-1: 2, : 2, : 0, : 0, : 2 : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
4 | SAGITTA RECURVO , | 1027 - Club Sagitta | 1/ 3 | 0 | 2/ 1 | 1/ 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
1027 - Club Sagitta | |||||||||||||||||||
70m-1: 1, : 0, : 2, : 1, : 0 : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
5 | EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANI , | 1004 - Club S´arc Eivissa | 0 | 2/ 1 | 0 | 1/ 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||
1004 - Club S´arc Eivissa | |||||||||||||||||||
70m-1: 0, : 2, : 0, : 1, : 0 : 0, : 0 | |||||||||||||||||||
6 | ARQUEROS DE LEGANÉS , | 2017 - Club Arqueros De Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
0 | 1/ 1 | ||||||||||||||||||
2017 - Club Arqueros De Leganés | |||||||||||||||||||
70m-1: 0, : 0, : 0, : 0, : 0 : 0, : 1 |