Equipe Classique Homme | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlète | |||||||||||||||||
1 | 0163151 - Clermont Ferrand | CAZES Pierre laurent JIMENEZ Mathieu SANNA Michael VAUTRIN Jules | |||||||||||||||||
CAZES Pierre laurent JIMENEZ Mathieu SANNA Michael VAUTRIN Jules | |||||||||||||||||||
2 | 0891175 - Draveil Sénart | CHOFFAT Valentin LE BARS Antoine MULOT Florent TONNAIRE Hugo | |||||||||||||||||
CHOFFAT Valentin LE BARS Antoine MULOT Florent TONNAIRE Hugo | |||||||||||||||||||
3 | 0335067 - Rennes | BERNARDI Nicolas BILLOUE Florian BUREAU Pierre GIROUILLE Romain | |||||||||||||||||
BERNARDI Nicolas BILLOUE Florian BUREAU Pierre GIROUILLE Romain | |||||||||||||||||||
4 | 0163157 - Riom | ANTOINE Thomas BONNET-OGNIER Flavien FICHET Romain RIPAUX Valentin | |||||||||||||||||
ANTOINE Thomas BONNET-OGNIER Flavien FICHET Romain RIPAUX Valentin | |||||||||||||||||||
5 | 0289107 - Brienon sur Armançon | ARMBRUSTER Sylvain BARBIER Anthony BOURGUIGNON Florent WACOGNE Hugo | |||||||||||||||||
ARMBRUSTER Sylvain BARBIER Anthony BOURGUIGNON Florent WACOGNE Hugo | |||||||||||||||||||
6 | 1306037 - Mouans Sartoux | AHMED AISSA Laurian HERLICQ Sam NAGLIERI Thomas | |||||||||||||||||
AHMED AISSA Laurian HERLICQ Sam NAGLIERI Thomas | |||||||||||||||||||
7 | 0760224 - Nanteuil le Haudouin | GOSSET Valentin MASSOUF William THIRION Lou VUILLIN Christophe | |||||||||||||||||
GOSSET Valentin MASSOUF William THIRION Lou VUILLIN Christophe | |||||||||||||||||||
8 | 0892203 - Issy les Moulineaux | BIDAULT Jerome BOSSARD Florian ESCRIVA Antoine FAUCHERON Thomas | |||||||||||||||||
BIDAULT Jerome BOSSARD Florian ESCRIVA Antoine FAUCHERON Thomas | |||||||||||||||||||
9 | 0760171 - Compiègne | CABARET Arnaud DUBOIS WONG Alexi PEYROT Lucas ZAJACZKOWSKY Hugo | |||||||||||||||||
CABARET Arnaud DUBOIS WONG Alexi PEYROT Lucas ZAJACZKOWSKY Hugo | |||||||||||||||||||
10 | 1130041 - Nimes | DE GRANDIS Jocelyn DELILLE Ferdinand GALIZZI Matteo SOULE Quentin | |||||||||||||||||
DE GRANDIS Jocelyn DELILLE Ferdinand GALIZZI Matteo SOULE Quentin | |||||||||||||||||||
11 | 0759140 - Wervicq | DE BACKER Kurt DEZOOMER Michael LOISON Arnaud OLIVIER Alexandre | |||||||||||||||||
DE BACKER Kurt DEZOOMER Michael LOISON Arnaud OLIVIER Alexandre | |||||||||||||||||||
12 | 0877033 - Saint Mard | BLANDIN Thomas DELOISON Daniel ESTIBALS Valentin LOPEO Kevin | |||||||||||||||||
BLANDIN Thomas DELOISON Daniel ESTIBALS Valentin LOPEO Kevin | |||||||||||||||||||
13 | 1131080 - Blagnac | COUCOULLE Pierre DELVAL Vincent GARRABE Damien VIDAL Nicolas | |||||||||||||||||
COUCOULLE Pierre DELVAL Vincent GARRABE Damien VIDAL Nicolas | |||||||||||||||||||
14 | 0169178 - Brignais | COUCOULLE Matthieu FAURE Arthur PASCUAL Pierrick RIOU-HABERER Eliot | |||||||||||||||||
COUCOULLE Matthieu FAURE Arthur PASCUAL Pierrick RIOU-HABERER Eliot | |||||||||||||||||||
15 | 1244010 - Donges | CADORET Romuald CHEVET Baptiste PLANTARD Julien ROSET Wilson | |||||||||||||||||
CADORET Romuald CHEVET Baptiste PLANTARD Julien ROSET Wilson | |||||||||||||||||||
16 | 1306041 - Nice | FENOGLIO Matheo FOCKE Dirk SPAGNOL Laurent VIALE Romain | |||||||||||||||||
FENOGLIO Matheo FOCKE Dirk SPAGNOL Laurent VIALE Romain |