Dames Recurve | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | Land / Vereniging | ||||||||||||||||
1 | ROEFFEN Quinty | 31 | 31 - Nederland | ||||||||||||||||
Nederland | |||||||||||||||||||
2 | VAN DIJCK Claire | 31 | 31 - Nederland | ||||||||||||||||
Nederland | |||||||||||||||||||
3 | VAN DER ZANDEN Wendy | 31 | 31 - Nederland | ||||||||||||||||
Nederland | |||||||||||||||||||
4 | TEMPELMAN Mary-Ann | 31 | 31 - Nederland | ||||||||||||||||
Nederland | |||||||||||||||||||
5 | HOLLANDER Ilona | 31 | 31 - Nederland | ||||||||||||||||
Nederland | |||||||||||||||||||
6 | BOGAARD Fenna | 31 | 31 - Nederland | ||||||||||||||||
Nederland | |||||||||||||||||||
7 | VAN DE VEN Fleur | 31 | 31 - Nederland | ||||||||||||||||
Nederland | |||||||||||||||||||
8 | HOUBIERS Ilse | 31 | 31 - Nederland | ||||||||||||||||
Nederland | |||||||||||||||||||
9 | VAN GRINSVEN Marit | 31 | 31 - Nederland | ||||||||||||||||
Nederland |