Dames en Heren Barebow [Na 72 pijlen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | 50m-1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | VAN DER COELEN Wil | 31 - Nederland | 254/ 3 | 286/ 1 | 540 | 1 | 0 | ||||||||||||
31 - Nederland | |||||||||||||||||||
50m-1: 254, 50m-2: 286 | |||||||||||||||||||
2 | VULLINGS Peter | 31 - Nederland | 257/ 1 | 278/ 2 | 535 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 - Nederland | |||||||||||||||||||
50m-1: 257, 50m-2: 278 | |||||||||||||||||||
3 | DE LAAT Ruud | 31 - Nederland | 255/ 2 | 268/ 3 | 523 | 1 | 1 | ||||||||||||
31 - Nederland | |||||||||||||||||||
50m-1: 255, 50m-2: 268 | |||||||||||||||||||
4 | BERTRAND Gail | 31 - Nederland | 237/ 4 | 223/ 4 | 460 | 1 | 0 | ||||||||||||
31 - Nederland | |||||||||||||||||||
50m-1: 237, 50m-2: 223 |