Arco Istintivo Junior Femminile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | GROZAVU Elisabetta | 01031 | 01031 - Arclub I Falchi Bra | ||||||||||||||||
Arclub I Falchi Bra | |||||||||||||||||||
2 | BRANDINO Francesca | 01031 | 01031 - Arclub I Falchi Bra | ||||||||||||||||
Arclub I Falchi Bra | |||||||||||||||||||
3 | GAGLIARDO Serena | 01031 | 01031 - Arclub I Falchi Bra | ||||||||||||||||
Arclub I Falchi Bra |