Longbow Senior Femminile | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | Società | Società | ||||||||||||||||
1 | FIORANO Cristiana | 01089 | 01089 - Asd Arcieri I Gatti | ||||||||||||||||
Asd Arcieri I Gatti | |||||||||||||||||||
2 | VENTURI Adele | 01031 | 01031 - Arclub I Falchi Bra | ||||||||||||||||
Arclub I Falchi Bra | |||||||||||||||||||
3 | NEGRO Lorna | 01031 | 01031 - Arclub I Falchi Bra | ||||||||||||||||
Arclub I Falchi Bra | |||||||||||||||||||
4 | RICCA Cristina | 01031 | 01031 - Arclub I Falchi Bra | ||||||||||||||||
Arclub I Falchi Bra | |||||||||||||||||||
5 | FIORANO Angela | 01089 | 01089 - Asd Arcieri I Gatti | ||||||||||||||||
Asd Arcieri I Gatti | |||||||||||||||||||
6 | MEOTTO Maresa | 01090 | 01090 - ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI | ||||||||||||||||
ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI |