Barebow Damer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | Blå | Tot. dist. | 11+10 | 11 | |||||||||||||
1 | GODTLUND SØRLIE Heidi Merete | KONGS - Kongsvinger Bueskytterklubb | 333/ 1 | 333 | 14 | 2 | |||||||||||||
KONGS - Kongsvinger Bueskytterklubb | |||||||||||||||||||
Blå: 333 | |||||||||||||||||||
2 | BETTEN Monica | GOMA - Goma IL - Bueskyttergruppe | 321/ 2 | 321 | 10 | 4 | |||||||||||||
GOMA - Goma IL - Bueskyttergruppe | |||||||||||||||||||
Blå: 321 | |||||||||||||||||||
3 | MØINICHEN BRANDTZÆG Janne | BERGE - Bergen Bueskyttere | 301/ 3 | 301 | 5 | 3 | |||||||||||||
BERGE - Bergen Bueskyttere | |||||||||||||||||||
Blå: 301 |