Recurve Herrer | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | Blå | Tot. dist. | 11+10 | 11 | |||||||||||||
1 | BURHOL Simen S. | LILLE - Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | 459/ 1 | 459 | 33 | 13 | |||||||||||||
LILLE - Lillestrøm & Omegn Bueskyttere | |||||||||||||||||||
Blå: 459 | |||||||||||||||||||
2 | HAAKONSEN Haakon | SKUDE - Skudeneshavn Bueskytterklubb | 436/ 2 | 436 | 26 | 9 | |||||||||||||
SKUDE - Skudeneshavn Bueskytterklubb | |||||||||||||||||||
Blå: 436 | |||||||||||||||||||
3 | RAPHAUG Petter | SVERR - Sverresborg Bueskyttere | 381/ 3 | 381 | 15 | 5 | |||||||||||||
SVERR - Sverresborg Bueskyttere | |||||||||||||||||||
Blå: 381 | |||||||||||||||||||
4 | RUSÅS Per-Olav | SARPS - Sarpsborg Bueskyttere | 366/ 4 | 366 | 10 | 4 | |||||||||||||
SARPS - Sarpsborg Bueskyttere | |||||||||||||||||||
Blå: 366 |