Résultats par Classes & Divisions - Individuels | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Total | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurve - Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | NJOR HENRIKSEN Ludvig | 1412 - Bueskydning Danmark | 316/ 1 | 317/ 1 | 633 | 21 | 6 | ||||||||||||
1412 - Bueskydning Danmark | |||||||||||||||||||
70m-1: 316, 70m-2: 317 | |||||||||||||||||||
2 | CHOFFAT Valentin | 149 - T.A.Neuchâtel (NE) | 311/ 3 | 305/ 2 | 616 | 12 | 0 | ||||||||||||
149 - T.A.Neuchâtel (NE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 311, 70m-2: 305 | |||||||||||||||||||
3 | BRENDSTRUP Christian | 1412 - Bueskydning Danmark | 311/ 2 | 273/ 4 | 584 | 18 | 3 | ||||||||||||
1412 - Bueskydning Danmark | |||||||||||||||||||
70m-1: 311, 70m-2: 273 | |||||||||||||||||||
4 | BETTAZZA Adriano | 131 - A.C. Jussy (GE) | 296/ 5 | 284/ 3 | 580 | 11 | 5 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 296, 70m-2: 284 | |||||||||||||||||||
5 | CAMPANA Nicolas | 117 - A.C. Collombey (VS) | 302/ 4 | 268/ 5 | 570 | 7 | 0 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
70m-1: 302, 70m-2: 268 | |||||||||||||||||||
6 | MOECKLI Felix | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 249/ 6 | 263/ 6 | 512 | 3 | 0 | ||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
70m-1: 249, 70m-2: 263 | |||||||||||||||||||
Recurve - Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PICHONNAZ Maxine | 158 - Archers de la Tour (VS) | 297/ 1 | 303/ 1 | 600 | 9 | 2 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
70m-1: 297, 70m-2: 303 | |||||||||||||||||||
2 | DE GIULI Valentine | 131 - A.C. Jussy (GE) | 297/ 1 | 300/ 2 | 597 | 9 | 3 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 297, 70m-2: 300 | |||||||||||||||||||
3 | CAMPANA Séverine | 117 - A.C. Collombey (VS) | 280/ 3 | 294/ 3 | 574 | 14 | 5 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
70m-1: 280, 70m-2: 294 | |||||||||||||||||||
Recurve - Junior Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RENAUD Arnaud | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 306/ 1 | 275/ 1 | 581 | 10 | 3 | ||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
70m-1: 306, 70m-2: 275 | |||||||||||||||||||
Recurve - Junior Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
70m-1 | 70m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CAMPANA Rachel | 117 - A.C. Collombey (VS) | 281/ 1 | 278/ 1 | 559 | 11 | 3 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
70m-1: 281, 70m-2: 278 | |||||||||||||||||||
2 | ZAROLA Carmen Nataly | 131 - A.C. Jussy (GE) | 204/ 2 | 216/ 2 | 420 | 1 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
70m-1: 204, 70m-2: 216 | |||||||||||||||||||
Recurve - Master Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CAMESI Romano | 131 - A.C. Jussy (GE) | 259/ 1 | 234/ 2 | 493 | 6 | 0 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
60m-1: 259, 60m-2: 234 | |||||||||||||||||||
2 | CHABLAIS Raymond | 117 - A.C. Collombey (VS) | 216/ 2 | 240/ 1 | 456 | 5 | 1 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
60m-1: 216, 60m-2: 240 | |||||||||||||||||||
Recurve - Master Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | TURRIAN Karmelina | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 308/ 1 | 294/ 1 | 602 | 11 | 2 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 308, 60m-2: 294 | |||||||||||||||||||
2 | DE GIULI Marie-Thérèse | 131 - A.C. Jussy (GE) | 260/ 2 | 263/ 2 | 523 | 6 | 2 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
60m-1: 260, 60m-2: 263 | |||||||||||||||||||
Recurve - Cadet Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
60m-1 | 60m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LICARI Liliana | 138 - C.A.Lausanne (VD) | 329/ 1 | 328/ 1 | 657 | 27 | 8 | ||||||||||||
138 - C.A.Lausanne (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 329, 60m-2: 328 | |||||||||||||||||||
2 | DE AGUIAR CARDOSO Isabel | 118 - Les Ours Blancs (VD) | 319/ 2 | 301/ 2 | 620 | 17 | 7 | ||||||||||||
118 - Les Ours Blancs (VD) | |||||||||||||||||||
60m-1: 319, 60m-2: 301 | |||||||||||||||||||
3 | HÜRLIMANN Luna | 117 - A.C. Collombey (VS) | 251/ 3 | 240/ 3 | 491 | 4 | 0 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
60m-1: 251, 60m-2: 240 | |||||||||||||||||||
Recurve - Mini [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
25m-1 | 25m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ROSSIER Alexandra | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 286/ 1 | 286/ 1 | 572 | 5 | 2 | ||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
25m-1: 286, 25m-2: 286 | |||||||||||||||||||
2 | ZELLWEGER Florian | 158 - Archers de la Tour (VS) | 238/ 2 | 229/ 2 | 467 | 2 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
25m-1: 238, 25m-2: 229 | |||||||||||||||||||
Recurve - Piccolo [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
15m-1 | 15m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MARET Tiago | 158 - Archers de la Tour (VS) | 276/ 1 | 298/ 1 | 574 | 10 | 2 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
15m-1: 276, 15m-2: 298 | |||||||||||||||||||
2 | MELIS Asia Soraya | 158 - Archers de la Tour (VS) | 257/ 2 | 264/ 2 | 521 | 6 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
15m-1: 257, 15m-2: 264 | |||||||||||||||||||
3 | MARET Mahina | 158 - Archers de la Tour (VS) | 217/ 3 | 217/ 3 | 434 | 1 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
15m-1: 217, 15m-2: 217 | |||||||||||||||||||
Recurve - Débutants 15m [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
15m-1 | 15m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | JAGGI Arlyne | 158 - Archers de la Tour (VS) | 166/ 1 | 198/ 1 | 364 | 3 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
15m-1: 166, 15m-2: 198 | |||||||||||||||||||
2 | HELDNER Amin | 158 - Archers de la Tour (VS) | 131/ 2 | 154/ 2 | 285 | 2 | 1 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
15m-1: 131, 15m-2: 154 | |||||||||||||||||||
Recurve - Débutants 30m [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ROBERT Christian | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 297/ 1 | 304/ 1 | 601 | 14 | 1 | ||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
30m-1: 297, 30m-2: 304 | |||||||||||||||||||
Recurve - Débutants 50m [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PITTET Charles | 158 - Archers de la Tour (VS) | 207/ 1 | 238/ 1 | 445 | 4 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
50m-1: 207, 50m-2: 238 | |||||||||||||||||||
Compound - Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CANALEJAS TEJERO Victor | 167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | 349/ 1 | 342/ 1 | 691 | 47 | 19 | ||||||||||||
167 - C.A.Vevey-La Tour (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 349, 50m-2: 342 | |||||||||||||||||||
Compound - Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DE GIULI Clémentine | 131 - A.C. Jussy (GE) | 331/ 1 | 333/ 1 | 664 | 28 | 13 | ||||||||||||
131 - A.C. Jussy (GE) | |||||||||||||||||||
50m-1: 331, 50m-2: 333 | |||||||||||||||||||
2 | MEYLAN Florence | 126 - C.A.Gland (VD) | 277/ 2 | 300/ 2 | 577 | 13 | 3 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 277, 50m-2: 300 | |||||||||||||||||||
Compound - Junior Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RADO Jessie | 222 - Old Brook Archers (ZH) | 311/ 1 | 267/ 1 | 578 | 10 | 4 | ||||||||||||
222 - Old Brook Archers (ZH) | |||||||||||||||||||
50m-1: 311, 50m-2: 267 | |||||||||||||||||||
Compound - Master Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PETRAGLIO Marco | 105 - Juventas BS Basel (BS) | 340/ 1 | 344/ 1 | 684 | 42 | 12 | ||||||||||||
105 - Juventas BS Basel (BS) | |||||||||||||||||||
50m-1: 340, 50m-2: 344 | |||||||||||||||||||
Compound - Master Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | MEYLAN Nicole | 126 - C.A.Gland (VD) | 270/ 1 | 268/ 1 | 538 | 11 | 3 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 270, 50m-2: 268 | |||||||||||||||||||
Compound - Cadet Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PETITPIERRE Matheo | 158 - Archers de la Tour (VS) | 264/ 1 | 256/ 1 | 520 | 8 | 1 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
50m-1: 264, 50m-2: 256 | |||||||||||||||||||
Compound - Jeunesse [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LE BASLE Sohan | 158 - Archers de la Tour (VS) | 274/ 1 | 262/ 1 | 536 | 7 | 2 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
40m-1: 274, 40m-2: 262 | |||||||||||||||||||
Compound - Men Open [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HÉRITIER Pascal | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 337/ 1 | 341/ 1 | 678 | 34 | 13 | ||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 337, 50m-2: 341 | |||||||||||||||||||
Compound - Débutants 20m [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
20m-1 | 20m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GERMANIER Simon | 158 - Archers de la Tour (VS) | 264/ 1 | 251/ 1 | 515 | 8 | 1 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
20m-1: 264, 20m-2: 251 | |||||||||||||||||||
2 | KOZLIK Arthur | 158 - Archers de la Tour (VS) | 195/ 2 | 230/ 2 | 425 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
20m-1: 195, 20m-2: 230 | |||||||||||||||||||
Compound - Débutants 30m [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CLIVAZ Maël | 158 - Archers de la Tour (VS) | 280/ 1 | 281/ 1 | 561 | 6 | 1 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
30m-1: 280, 30m-2: 281 | |||||||||||||||||||
Barebow - Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ROBERT Christian | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 221/ 1 | 234/ 1 | 455 | 2 | 0 | ||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
50m-1: 221, 50m-2: 234 | |||||||||||||||||||
Barebow - Master Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LABARILE Johannes | 150 - OBV Gampel (VS) | 285/ 1 | 282/ 1 | 567 | 7 | 2 | ||||||||||||
150 - OBV Gampel (VS) | |||||||||||||||||||
50m-1: 285, 50m-2: 282 | |||||||||||||||||||
2 | CHABLAIS Raymond | 117 - A.C. Collombey (VS) | 270/ 2 | 257/ 2 | 527 | 4 | 1 | ||||||||||||
117 - A.C. Collombey (VS) | |||||||||||||||||||
50m-1: 270, 50m-2: 257 | |||||||||||||||||||
Barebow - Jeunesse [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RÜEGG Nicolas | 150 - OBV Gampel (VS) | 216/ 1 | 241/ 1 | 457 | 7 | 4 | ||||||||||||
150 - OBV Gampel (VS) | |||||||||||||||||||
40m-1: 216, 40m-2: 241 | |||||||||||||||||||
Barebow - Mini [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
25m-1 | 25m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CLEMENCE Lise | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 101/ 1 | 129/ 1 | 230 | 0 | 0 | ||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
25m-1: 101, 25m-2: 129 | |||||||||||||||||||
Barebow - Débutants 15m [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
15m-1 | 15m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DARBRE Noah | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 165/ 1 | 207/ 1 | 372 | 0 | 0 | ||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
15m-1: 165, 15m-2: 207 | |||||||||||||||||||
Barebow - Débutants 20m [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
20m-1 | 20m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SCHAEFER Even | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 225/ 1 | 224/ 1 | 449 | 4 | 3 | ||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
20m-1: 225, 20m-2: 224 | |||||||||||||||||||
Barebow - Débutants 30m [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DARBRE Cédric | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 299/ 1 | 305/ 1 | 604 | 9 | 1 | ||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
30m-1: 299, 30m-2: 305 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ABT Stefan | 175 - T.A.T. Zürich (ZH) | 299/ 1 | 303/ 1 | 602 | 12 | 4 | ||||||||||||
175 - T.A.T. Zürich (ZH) | |||||||||||||||||||
30m-1: 299, 30m-2: 303 | |||||||||||||||||||
2 | CHARLES Alain | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 184/ 2 | 156/ 2 | 340 | 0 | 0 | ||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
30m-1: 184, 30m-2: 156 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ISSLER FORTIN Renata | 171 - BS Winterthur (ZH) | 311/ 1 | 314/ 1 | 625 | 14 | 4 | ||||||||||||
171 - BS Winterthur (ZH) | |||||||||||||||||||
30m-1: 311, 30m-2: 314 | |||||||||||||||||||
2 | MEYLAN Florence | 126 - C.A.Gland (VD) | 267/ 2 | 263/ 2 | 530 | 0 | 0 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
30m-1: 267, 30m-2: 263 | |||||||||||||||||||
3 | CHARLES Sandrine | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 231/ 3 | 257/ 3 | 488 | 8 | 1 | ||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
30m-1: 231, 30m-2: 257 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Master Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KAUER Christian | 165 - BS Thun (BE) | 320/ 1 | 325/ 1 | 645 | 22 | 5 | ||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 320, 30m-2: 325 | |||||||||||||||||||
2 | MINDER Bruno | 165 - BS Thun (BE) | 317/ 2 | 318/ 2 | 635 | 22 | 7 | ||||||||||||
165 - BS Thun (BE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 317, 30m-2: 318 | |||||||||||||||||||
3 | SCHLÄPFER Jürg | 186 - BSZZ Zurich (ZH) | 301/ 3 | 288/ 3 | 589 | 6 | 6 | ||||||||||||
186 - BSZZ Zurich (ZH) | |||||||||||||||||||
30m-1: 301, 30m-2: 288 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Master Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KIENAST Karin | 171 - BS Winterthur (ZH) | 305/ 1 | 311/ 1 | 616 | 11 | 7 | ||||||||||||
171 - BS Winterthur (ZH) | |||||||||||||||||||
30m-1: 305, 30m-2: 311 | |||||||||||||||||||
2 | MEYLAN Nicole | 126 - C.A.Gland (VD) | 290/ 2 | 284/ 2 | 574 | 7 | 1 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
30m-1: 290, 30m-2: 284 | |||||||||||||||||||
3 | LORETAN Chantal | 158 - Archers de la Tour (VS) | 192/ 3 | 203/ 3 | 395 | 1 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
30m-1: 192, 30m-2: 203 | |||||||||||||||||||
Bowhunter - Cadet Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | DORSAZ Romain | 158 - Archers de la Tour (VS) | 122/ 1 | 111/ 1 | 233 | 0 | 0 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
30m-1: 122, 30m-2: 111 | |||||||||||||||||||
Longbow - Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | CLÉMENCE Cédric | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 285/ 1 | 301/ 1 | 586 | 11 | 5 | ||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 285, 30m-2: 301 | |||||||||||||||||||
2 | JUILLERAT Florian | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 265/ 2 | 255/ 2 | 520 | 7 | 3 | ||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 265, 30m-2: 255 | |||||||||||||||||||
3 | MEYLAN Sébastien | 126 - C.A.Gland (VD) | 241/ 3 | 248/ 4 | 489 | 7 | 3 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
30m-1: 241, 30m-2: 248 | |||||||||||||||||||
4 | PICHONNAZ Éric | 158 - Archers de la Tour (VS) | 210/ 4 | 253/ 3 | 463 | 2 | 1 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
30m-1: 210, 30m-2: 253 | |||||||||||||||||||
Longbow - Master Hommes [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | WOLFSBERGER Jean-René | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 237/ 1 | 243/ 1 | 480 | 2 | 0 | ||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 237, 30m-2: 243 | |||||||||||||||||||
2 | HOBI Stéphane | 215 - Les Loups du Jorat (VD) | 231/ 2 | 231/ 2 | 462 | 7 | 2 | ||||||||||||
215 - Les Loups du Jorat (VD) | |||||||||||||||||||
30m-1: 231, 30m-2: 231 | |||||||||||||||||||
3 | MEYLAN Cyrille | 126 - C.A.Gland (VD) | 203/ 3 | 215/ 3 | 418 | 0 | 0 | ||||||||||||
126 - C.A.Gland (VD) | |||||||||||||||||||
30m-1: 203, 30m-2: 215 | |||||||||||||||||||
Longbow - Master Dames [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | LORENZINI Carol | 163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | 229/ 1 | 227/ 1 | 456 | 0 | 0 | ||||||||||||
163 - Arc & Forêt Tavannes (BE) | |||||||||||||||||||
30m-1: 229, 30m-2: 227 | |||||||||||||||||||
Longbow - Jeunesse [Après 72 flèches] | |||||||||||||||||||
30m-1 | 30m-2 | Total | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | GULLOTTA Elia | 158 - Archers de la Tour (VS) | 208/ 1 | 186/ 1 | 394 | 1 | 1 | ||||||||||||
158 - Archers de la Tour (VS) | |||||||||||||||||||
30m-1: 208, 30m-2: 186 |