Equipo compuesto junior 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | VAL - Valencia | WARMUZ Laura CALDERON ARROYO Sergio NORCZYK SIMON Pablo | |||||||||||||||||
WARMUZ Laura CALDERON ARROYO Sergio NORCZYK SIMON Pablo | |||||||||||||||||||
2 | BAL - Baleares | GOMEZ BUFI Nur HIDALGO TORRES Aaron LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||
GOMEZ BUFI Nur HIDALGO TORRES Aaron LLORENS RIERA Jaume | |||||||||||||||||||
3 | MAD - Madrid | MUÑOZ SAIZ Andrea UNAMUNZAGA ALTUNA Samantha RUBIO GARRIDO Miguel | |||||||||||||||||
MUÑOZ SAIZ Andrea UNAMUNZAGA ALTUNA Samantha RUBIO GARRIDO Miguel | |||||||||||||||||||
4 | AST - Asturias | GOMEZ GAYOL Sylvia ARIAS RUIZ Kevin SANCHEZ MEDRANO Mario | |||||||||||||||||
GOMEZ GAYOL Sylvia ARIAS RUIZ Kevin SANCHEZ MEDRANO Mario | |||||||||||||||||||
5 | EXT - Extremadura | PEDRAZA CAMBERO Ana RUBIO CENDAN Laura GIL PAZ Alberto | |||||||||||||||||
PEDRAZA CAMBERO Ana RUBIO CENDAN Laura GIL PAZ Alberto |