Equipo recurvo menor 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | AND - Andalucía | AZNAR TEJERO Marta PEREZ CUMBRERAS Sandra ROMERO ABRIO Leticia | |||||||||||||||||
AZNAR TEJERO Marta PEREZ CUMBRERAS Sandra ROMERO ABRIO Leticia | |||||||||||||||||||
2 | AST - Asturias | ALVAREZ GONZALEZ Paula GONZALEZ CANTOS Andrea Daniela CONDE COLLAR Diego | |||||||||||||||||
ALVAREZ GONZALEZ Paula GONZALEZ CANTOS Andrea Daniela CONDE COLLAR Diego | |||||||||||||||||||
3 | MAD - Madrid | IBAÑEZ ROMERO Claudia CARRASCO GARCIA Rafael ZAURIN BERNAL Victor | |||||||||||||||||
IBAÑEZ ROMERO Claudia CARRASCO GARCIA Rafael ZAURIN BERNAL Victor | |||||||||||||||||||
4 | BAL - Baleares | HIDALGO MARÍ Paula PASCUAL FORTEZA Pilar ROIG ROIG Marc | |||||||||||||||||
HIDALGO MARÍ Paula PASCUAL FORTEZA Pilar ROIG ROIG Marc | |||||||||||||||||||
5 | NAV - Navarra | PEÑA JIMENEZ Luzia YABAR ZAPATA Irache BELOV Egor | |||||||||||||||||
PEÑA JIMENEZ Luzia YABAR ZAPATA Irache BELOV Egor | |||||||||||||||||||
6 | CAT - Cataluña | CARBÓ LÓPEZ Cloe GARCIA BALMASEDA Claudia MOLI ASTUDILLO Yanay | |||||||||||||||||
CARBÓ LÓPEZ Cloe GARCIA BALMASEDA Claudia MOLI ASTUDILLO Yanay |