Equipo compuesto mujer [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | ENRIQUEZ JIMENEZ Nuria MUÑOZ SAIZ Andrea UNAMUNZAGA ALTUNA Samantha | 2006 | 97 | 44 | ||||||||||||||
ENRIQUEZ JIMENEZ Nuria MUÑOZ SAIZ Andrea UNAMUNZAGA ALTUNA Samantha | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | ALONSO LORENZO Ana Mercedes GOMEZ MARTINEZ Maria MARCOS GARCIA Andrea | 1994 | 93 | 35 | ||||||||||||||
ALONSO LORENZO Ana Mercedes GOMEZ MARTINEZ Maria MARCOS GARCIA Andrea | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | AGUDO GARCIA Fatima NOGUERA RUBIO Rocio PEDRAZA CAMBERO Ana | 1962 | 74 | 22 | ||||||||||||||
AGUDO GARCIA Fatima NOGUERA RUBIO Rocio PEDRAZA CAMBERO Ana | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | FERRANDEZ TEJERO Claudia LOPEZ PEREZ Patricia PUENTE JOSE Patricia | 1949 | 83 | 35 | ||||||||||||||
FERRANDEZ TEJERO Claudia LOPEZ PEREZ Patricia PUENTE JOSE Patricia | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | ALEJO MOLERO Lucia CAMPILLO SERRANO Amparo RODRIGUEZ RUIZ Ana | 1948 | 70 | 19 | ||||||||||||||
ALEJO MOLERO Lucia CAMPILLO SERRANO Amparo RODRIGUEZ RUIZ Ana | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | CABRERO TARAVILLA Laura GOMEZ BUFI Nur TUR TUR Neus | 1936 | 70 | 27 | ||||||||||||||
CABRERO TARAVILLA Laura GOMEZ BUFI Nur TUR TUR Neus | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | GARCIA REGUEIRO Nerea GRANADO FERNANDEZ Veronica MARINO BLANCO Patricia | 1901 | 62 | 24 | ||||||||||||||
GARCIA REGUEIRO Nerea GRANADO FERNANDEZ Veronica MARINO BLANCO Patricia | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | CARRASCOSA GALVEZ Maria GARCIA JIMENEZ Trinidad GUERRERO SANCHEZ Alba Maria | 1872 | 45 | 16 | ||||||||||||||
CARRASCOSA GALVEZ Maria GARCIA JIMENEZ Trinidad GUERRERO SANCHEZ Alba Maria |