Equipo recurvo menor 3 [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | AST - Asturias | ALVAREZ GONZALEZ Paula GONZALEZ CANTOS Andrea Daniela CONDE COLLAR Diego | 1944 | 60 | 17 | ||||||||||||||
ALVAREZ GONZALEZ Paula GONZALEZ CANTOS Andrea Daniela CONDE COLLAR Diego | |||||||||||||||||||
2 | AND - Andalucía | AZNAR TEJERO Marta PEREZ CUMBRERAS Sandra ROMERO ABRIO Leticia | 1942 | 69 | 18 | ||||||||||||||
AZNAR TEJERO Marta PEREZ CUMBRERAS Sandra ROMERO ABRIO Leticia | |||||||||||||||||||
3 | MAD - Madrid | IBAÑEZ ROMERO Claudia CARRASCO GARCIA Rafael ZAURIN BERNAL Victor | 1921 | 67 | 27 | ||||||||||||||
IBAÑEZ ROMERO Claudia CARRASCO GARCIA Rafael ZAURIN BERNAL Victor | |||||||||||||||||||
4 | BAL - Baleares | HIDALGO MARÍ Paula PASCUAL FORTEZA Pilar ROIG ROIG Marc | 1895 | 69 | 24 | ||||||||||||||
HIDALGO MARÍ Paula PASCUAL FORTEZA Pilar ROIG ROIG Marc | |||||||||||||||||||
5 | NAV - Navarra | PEÑA JIMENEZ Luzia YABAR ZAPATA Irache BELOV Egor | 1847 | 46 | 18 | ||||||||||||||
PEÑA JIMENEZ Luzia YABAR ZAPATA Irache BELOV Egor | |||||||||||||||||||
6 | CAT - Cataluña | CARBÓ LÓPEZ Cloe GARCIA BALMASEDA Claudia MOLI ASTUDILLO Yanay | 1782 | 37 | 8 | ||||||||||||||
CARBÓ LÓPEZ Cloe GARCIA BALMASEDA Claudia MOLI ASTUDILLO Yanay |