Kladkový luk 50m | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Športovec | Klub | 50m | 50m | Spolu | 10+X | X | ||||||||||||
1 | ŠEDIVÝ Šimon | LKS - Lukostrelecký klub Senica | 346/ 1 | 352/ 1 | 698 | 51 | 18 | ||||||||||||
LKS - Lukostrelecký klub Senica | |||||||||||||||||||
50m: 346, 50m: 352 | |||||||||||||||||||
2 | ZEMAN Samuel | MSK - Mestský športový klub Kežmarok | 340/ 2 | 330/ 2 | 670 | 29 | 10 | ||||||||||||
MSK - Mestský športový klub Kežmarok | |||||||||||||||||||
50m: 340, 50m: 330 | |||||||||||||||||||
3 | SCHINDLEROVÁ Sarah | RAP - Red Arrows Poprad | 324/ 3 | 309/ 4 | 633 | 21 | 5 | ||||||||||||
RAP - Red Arrows Poprad | |||||||||||||||||||
50m: 324, 50m: 309 | |||||||||||||||||||
4 | KOČUTOVÁ Lucia | REF - Reflex Žilina | 319/ 4 | 314/ 3 | 633 | 12 | 3 | ||||||||||||
REF - Reflex Žilina | |||||||||||||||||||
50m: 319, 50m: 314 |