Олимпийски стил мъже отборно [After 216 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country or State Code | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ДЖ-РС - Джамбо-Русе | БАНЧЕВ Иван ДЖАМБАЗОВ Йордан ХРИСТОВ Любомир | 1768 | 40 | 8 | ||||||||||||||
БАНЧЕВ Иван ДЖАМБАЗОВ Йордан ХРИСТОВ Любомир | |||||||||||||||||||
2 | ФЕ-СФ - Феникс-София | ИВАНОВ Иван МИРЧЕВ Мирослав МИТОВ Иван | 1742 | 34 | 7 | ||||||||||||||
ИВАНОВ Иван МИРЧЕВ Мирослав МИТОВ Иван | |||||||||||||||||||
3 | АН-РЗ - Антибиотик-Разград | БОНЕВ Боян ЙОТОВ Иван КЪНЧЕВ Анатоли | 1672 | 28 | 8 | ||||||||||||||
БОНЕВ Боян ЙОТОВ Иван КЪНЧЕВ Анатоли | |||||||||||||||||||
4 | РХ-СФ - Робин худ-София | ВЕЛИКОВ Венцислав КАРАНЕШЕВ Николай ТЕМЕЛКОВ Атанас | 1666 | 36 | 7 | ||||||||||||||
ВЕЛИКОВ Венцислав КАРАНЕШЕВ Николай ТЕМЕЛКОВ Атанас | |||||||||||||||||||
5 | ДИ-СИ - Динамикс- Силистра | ДИМИТРОВ Драгомир МИТКИН Мирослав ХРИСТОВ Явор | 1619 | 25 | 8 | ||||||||||||||
ДИМИТРОВ Драгомир МИТКИН Мирослав ХРИСТОВ Явор | |||||||||||||||||||
6 | ЗС-СЗ - Загорски стрелец-Ст.Загора | АБАДЖИЕВ Георги АНДОНОВ Станимир МАТЕВ Станислав | 1557 | 13 | 5 | ||||||||||||||
АБАДЖИЕВ Георги АНДОНОВ Станимир МАТЕВ Станислав | |||||||||||||||||||
7 | МС-ВН - Млади стрелци - Варна | ВЪТЕВ Владислав ДАНЕВ Николай ДИМИТРОВ Десислав | 1466 | 15 | 3 | ||||||||||||||
ВЪТЕВ Владислав ДАНЕВ Николай ДИМИТРОВ Десислав | |||||||||||||||||||
8 | ХУ-ПЛ - Хуни-Пловдив | ДИМИТЪР Димитров НИКОЛОВ Любомир ПЕТРОВ Даниел | 1379 | 9 | 3 | ||||||||||||||
ДИМИТЪР Димитров НИКОЛОВ Любомир ПЕТРОВ Даниел |