Recurvos 40m | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 40m-1 | 40m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | AGÜERO QUESADA Gloriana | ADTO - Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 288/ 1 | 285/ 1 | 573 | 3 | 3 | ||||||||||||
ADTO - Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | |||||||||||||||||||
40m-1: 288, 40m-2: 285 | |||||||||||||||||||
2 | MARCONI Franco | ADTO - Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 248/ 2 | 276/ 2 | 524 | 1 | 1 | ||||||||||||
ADTO - Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | |||||||||||||||||||
40m-1: 248, 40m-2: 276 | |||||||||||||||||||
3 | VASQUEZ UGALDE Daniel | ADTO - Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | 143/ 3 | 124/ 3 | 267 | 0 | 0 | ||||||||||||
ADTO - Asoc.Dep.Tiro con Arco Occiden | |||||||||||||||||||
40m-1: 143, 40m-2: 124 |