Tulosluettelo sarjoittain ja luokittain - henkilökohtainen kilpailu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Kokonaistulos | 10+X | X | ||||||||||||||
Tähtäin - 50 | |||||||||||||||||||
60m | 60m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KOSKINEN Kari | ART - Artemis | 312/ 2 | 317/ 1 | 629 | 18 | 9 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
60m: 312, 60m: 317 | |||||||||||||||||||
2 | NUUTTILA Arto | LA-VA - Lahden Vasama | 310/ 4 | 312/ 2 | 622 | 17 | 3 | ||||||||||||
LA-VA - Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
60m: 310, 60m: 312 | |||||||||||||||||||
3 | LEHTOMÄKI Esa | JYSU - Jyväs-Sulka | 317/ 1 | 302/ 6 | 619 | 16 | 8 | ||||||||||||
JYSU - Jyväs-Sulka | |||||||||||||||||||
60m: 317, 60m: 302 | |||||||||||||||||||
4 | NÄSÄNEN Arto | ACH - Achilles | 307/ 6 | 312/ 3 | 619 | 15 | 4 | ||||||||||||
ACH - Achilles | |||||||||||||||||||
60m: 307, 60m: 312 | |||||||||||||||||||
5 | SEPPÄLÄ Sakari | POJO - Pohjan Jousi | 308/ 5 | 310/ 4 | 618 | 15 | 5 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
60m: 308, 60m: 310 | |||||||||||||||||||
6 | RANNIKKO Seppo | LJ - Lapin Jousi | 307/ 7 | 303/ 5 | 610 | 12 | 4 | ||||||||||||
LJ - Lapin Jousi | |||||||||||||||||||
60m: 307, 60m: 303 | |||||||||||||||||||
7 | NORDSTRÖM Fred | ART - Artemis | 312/ 3 | 295/ 7 | 607 | 13 | 2 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
60m: 312, 60m: 295 | |||||||||||||||||||
8 | KIVINIEMI Marko | ACH - Achilles | 295/ 8 | 294/ 8 | 589 | 8 | 3 | ||||||||||||
ACH - Achilles | |||||||||||||||||||
60m: 295, 60m: 294 | |||||||||||||||||||
9 | KOSKINEN Jarkko | TJA - Tampereen Jousiampujat | 292/ 9 | 293/10 | 585 | 9 | 3 | ||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m: 292, 60m: 293 | |||||||||||||||||||
10 | POLO Esa | OJM - Oulun Jousimiehet | 285/10 | 294/ 9 | 579 | 7 | 3 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
60m: 285, 60m: 294 | |||||||||||||||||||
11 | SOPPELA Mikael | SULKA - Oulaisten Sulka | 266/11 | 288/11 | 554 | 13 | 2 | ||||||||||||
SULKA - Oulaisten Sulka | |||||||||||||||||||
60m: 266, 60m: 288 | |||||||||||||||||||
12 | AHO Tuomo | POJO - Pohjan Jousi | 257/12 | 261/12 | 518 | 6 | 2 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
60m: 257, 60m: 261 | |||||||||||||||||||
13 | HARJUNPÄÄ Isto | ÄJA - Äetsän Jousiampujat | 244/13 | 242/13 | 486 | 7 | 1 | ||||||||||||
ÄJA - Äetsän Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m: 244, 60m: 242 | |||||||||||||||||||
Tähtäin - Naiset 50 | |||||||||||||||||||
60m | 60m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BACKMAN Anne | RIJO - Riihi-Jouset | 300/ 1 | 285/ 3 | 585 | 7 | 1 | ||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
60m: 300, 60m: 285 | |||||||||||||||||||
2 | MYLLYLAHTI Sirpa | POJO - Pohjan Jousi | 292/ 2 | 285/ 2 | 577 | 8 | 1 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
60m: 292, 60m: 285 | |||||||||||||||||||
3 | BISKOP-GRAHN Ann-Charlotte | ACH - Achilles | 287/ 3 | 288/ 1 | 575 | 9 | 5 | ||||||||||||
ACH - Achilles | |||||||||||||||||||
60m: 287, 60m: 288 | |||||||||||||||||||
4 | HIRVIOJA Kristiina | IN - Ilvesnuoli | 281/ 4 | 272/ 4 | 553 | 8 | 2 | ||||||||||||
IN - Ilvesnuoli | |||||||||||||||||||
60m: 281, 60m: 272 | |||||||||||||||||||
5 | WITICK Fatima | ART - Artemis | 257/ 5 | 262/ 5 | 519 | 7 | 2 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
60m: 257, 60m: 262 | |||||||||||||||||||
Tähtäin - 60 | |||||||||||||||||||
60m | 60m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | VALKAMA Juha | TJA - Tampereen Jousiampujat | 293/ 2 | 301/ 1 | 594 | 14 | 4 | ||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m: 293, 60m: 301 | |||||||||||||||||||
2 | JÄRVENTAUSTA Jukka | HOOD - Robin Hood | 285/ 4 | 284/ 2 | 569 | 6 | 2 | ||||||||||||
HOOD - Robin Hood | |||||||||||||||||||
60m: 285, 60m: 284 | |||||||||||||||||||
3 | PIHLAJANIEMI Raimo | TEJA - Teuvan Jousiampujat | 287/ 3 | 270/ 4 | 557 | 9 | 6 | ||||||||||||
TEJA - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m: 287, 60m: 270 | |||||||||||||||||||
4 | ISSAKAINEN Hannu | PUJO - Puijon Jousi | 274/ 5 | 269/ 5 | 543 | 6 | 2 | ||||||||||||
PUJO - Puijon Jousi | |||||||||||||||||||
60m: 274, 60m: 269 | |||||||||||||||||||
5 | TUONONEN Pekka | KO-SU - Koilis-Savon Sulka | 252/ 9 | 279/ 3 | 531 | 9 | 2 | ||||||||||||
KO-SU - Koilis-Savon Sulka | |||||||||||||||||||
60m: 252, 60m: 279 | |||||||||||||||||||
6 | HIETANEN Heikki | ART - Artemis | 258/ 8 | 264/ 6 | 522 | 10 | 3 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
60m: 258, 60m: 264 | |||||||||||||||||||
7 | LEHTINEN Matti | HI-RO - Himangan Roima | 270/ 6 | 242/ 9 | 512 | 6 | 3 | ||||||||||||
HI-RO - Himangan Roima | |||||||||||||||||||
60m: 270, 60m: 242 | |||||||||||||||||||
8 | KORPIKANNEL Aarno | POJO - Pohjan Jousi | 314/ 1 | 198/11 | 512 | 0 | 0 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
60m: 314, 60m: 198 | |||||||||||||||||||
9 | TAURIAINEN Jorma | FU-47 - Fiskarin Urheilijat-47 | 261/ 7 | 242/10 | 503 | 4 | 2 | ||||||||||||
FU-47 - Fiskarin Urheilijat-47 | |||||||||||||||||||
60m: 261, 60m: 242 | |||||||||||||||||||
10 | LEINO Jussi | POJO - Pohjan Jousi | 228/11 | 250/ 7 | 478 | 1 | 0 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
60m: 228, 60m: 250 | |||||||||||||||||||
11 | SUNNARI Matti | OJM - Oulun Jousimiehet | 233/10 | 243/ 8 | 476 | 9 | 3 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
60m: 233, 60m: 243 | |||||||||||||||||||
12 | LEINONEN Reijo | POJO - Pohjan Jousi | 209/12 | 193/12 | 402 | 4 | 2 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
60m: 209, 60m: 193 | |||||||||||||||||||
Tähtäin - Naiset 60 | |||||||||||||||||||
60m | 60m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HUIKARI-ROIVAS Kirsi | IJA - Iitin Jousiampujat | 294/ 1 | 289/ 1 | 583 | 8 | 2 | ||||||||||||
IJA - Iitin Jousiampujat | |||||||||||||||||||
60m: 294, 60m: 289 | |||||||||||||||||||
2 | SAARIKANGAS Soili | JO-JU - Jousi-Jussit | 254/ 2 | 254/ 2 | 508 | 6 | 2 | ||||||||||||
JO-JU - Jousi-Jussit | |||||||||||||||||||
60m: 254, 60m: 254 | |||||||||||||||||||
3 | KOVALAINEN Hilkka | OJM - Oulun Jousimiehet | 229/ 3 | 240/ 3 | 469 | 3 | 1 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
60m: 229, 60m: 240 | |||||||||||||||||||
Tähtäin - 70 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | VIKSTRÖM Pentti | SULKA - Oulaisten Sulka | 330/ 1 | 323/ 1 | 653 | 27 | 8 | ||||||||||||
SULKA - Oulaisten Sulka | |||||||||||||||||||
50m: 330, 50m: 323 | |||||||||||||||||||
2 | KUIVALAINEN Pentti | JO-JU - Jousi-Jussit | 308/ 2 | 313/ 2 | 621 | 11 | 3 | ||||||||||||
JO-JU - Jousi-Jussit | |||||||||||||||||||
50m: 308, 50m: 313 | |||||||||||||||||||
3 | PIENIMÄKI Antti | ACH - Achilles | 301/ 3 | 311/ 3 | 612 | 17 | 6 | ||||||||||||
ACH - Achilles | |||||||||||||||||||
50m: 301, 50m: 311 | |||||||||||||||||||
4 | INKERI Jukka | WT - Wilhelm Tell | 288/ 6 | 304/ 4 | 592 | 11 | 2 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
50m: 288, 50m: 304 | |||||||||||||||||||
5 | NEVALAINEN Jukka | KYJO - Kymen Jousi | 296/ 4 | 290/ 5 | 586 | 11 | 7 | ||||||||||||
KYJO - Kymen Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 296, 50m: 290 | |||||||||||||||||||
6 | FÄRM Erkki | SULKA - Oulaisten Sulka | 289/ 5 | 275/ 8 | 564 | 4 | 1 | ||||||||||||
SULKA - Oulaisten Sulka | |||||||||||||||||||
50m: 289, 50m: 275 | |||||||||||||||||||
7 | SALMINEN Esko | JJA - Järvenpään Jousiampujat | 281/ 7 | 278/ 6 | 559 | 8 | 5 | ||||||||||||
JJA - Järvenpään Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 281, 50m: 278 | |||||||||||||||||||
8 | KANKAANPÄÄ Heikki | KU-RY - Kurikan Ryhti | 267/ 9 | 278/ 7 | 545 | 4 | 2 | ||||||||||||
KU-RY - Kurikan Ryhti | |||||||||||||||||||
50m: 267, 50m: 278 | |||||||||||||||||||
9 | RANTAVUORI Mauno | JO-JU - Jousi-Jussit | 269/ 8 | 268/ 9 | 537 | 4 | 0 | ||||||||||||
JO-JU - Jousi-Jussit | |||||||||||||||||||
50m: 269, 50m: 268 | |||||||||||||||||||
10 | SIMANAINEN Jarmo | POJO - Pohjan Jousi | 260/10 | 250/10 | 510 | 5 | 0 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 260, 50m: 250 | |||||||||||||||||||
11 | MYLLYKANGAS Teuvo | ACH - Achilles | 258/11 | 219/11 | 477 | 4 | 0 | ||||||||||||
ACH - Achilles | |||||||||||||||||||
50m: 258, 50m: 219 | |||||||||||||||||||
12 | MAUNULA Ilkka | KO-SU - Koilis-Savon Sulka | 235/12 | 212/12 | 447 | 5 | 2 | ||||||||||||
KO-SU - Koilis-Savon Sulka | |||||||||||||||||||
50m: 235, 50m: 212 | |||||||||||||||||||
Tähtäin - Naiset 70 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | INKERI Pirkko | WT - Wilhelm Tell | 266/ 1 | 286/ 1 | 552 | 9 | 3 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
50m: 266, 50m: 286 | |||||||||||||||||||
2 | PEURANEN Hilkka | POJO - Pohjan Jousi | 218/ 2 | 216/ 3 | 434 | 3 | 1 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 218, 50m: 216 | |||||||||||||||||||
3 | KOURULA Tuire | POJO - Pohjan Jousi | 185/ 3 | 238/ 2 | 423 | 3 | 1 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 185, 50m: 238 | |||||||||||||||||||
Tähtäin - 80 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HOTTI Juhani | LJ - Lapin Jousi | 264/ 1 | 266/ 1 | 530 | 7 | 3 | ||||||||||||
LJ - Lapin Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 264, 50m: 266 | |||||||||||||||||||
2 | JUHANKA Olavi | TJA - Tampereen Jousiampujat | 251/ 2 | 263/ 2 | 514 | 5 | 1 | ||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 251, 50m: 263 | |||||||||||||||||||
Talja - 50 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SIMULA Rauno | POJO - Pohjan Jousi | 321/ 3 | 334/ 1 | 655 | 28 | 9 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 321, 50m: 334 | |||||||||||||||||||
2 | KOKKONIEMI Seppo | OJM - Oulun Jousimiehet | 335/ 1 | 319/ 4 | 654 | 33 | 8 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
50m: 335, 50m: 319 | |||||||||||||||||||
3 | NEVALAINEN Vesa-Ville | OJM - Oulun Jousimiehet | 325/ 2 | 326/ 3 | 651 | 20 | 5 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
50m: 325, 50m: 326 | |||||||||||||||||||
4 | ANTONIOS Jean-Pierre | ARCUS - Arcus | 300/ 5 | 326/ 2 | 626 | 22 | 6 | ||||||||||||
ARCUS - Arcus | |||||||||||||||||||
50m: 300, 50m: 326 | |||||||||||||||||||
5 | TASKILA Timo | TOJA - Tornion Jousiampujat | 316/ 4 | 294/ 5 | 610 | 18 | 7 | ||||||||||||
TOJA - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 316, 50m: 294 | |||||||||||||||||||
Talja - Naiset 50 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KETELÄ Tuula | DIANA - Vaasan Diana-57 | 308/ 1 | 314/ 1 | 622 | 14 | 1 | ||||||||||||
DIANA - Vaasan Diana-57 | |||||||||||||||||||
50m: 308, 50m: 314 | |||||||||||||||||||
2 | KAARTINEN Sari | OJM - Oulun Jousimiehet | 285/ 2 | 286/ 2 | 571 | 7 | 2 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
50m: 285, 50m: 286 | |||||||||||||||||||
Talja - 60 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RYTKY Lauri | TOJA - Tornion Jousiampujat | 334/ 1 | 321/ 2 | 655 | 28 | 7 | ||||||||||||
TOJA - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 334, 50m: 321 | |||||||||||||||||||
2 | HILTUNEN Lasse | POJO - Pohjan Jousi | 326/ 2 | 324/ 1 | 650 | 22 | 7 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 326, 50m: 324 | |||||||||||||||||||
3 | JUNTUNEN Esa | RIJO - Riihi-Jouset | 321/ 4 | 300/ 3 | 621 | 14 | 5 | ||||||||||||
RIJO - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
50m: 321, 50m: 300 | |||||||||||||||||||
4 | KJÄLLMAN Lars | RAMS - Ramses | 322/ 3 | 288/ 4 | 610 | 16 | 10 | ||||||||||||
RAMS - Ramses | |||||||||||||||||||
50m: 322, 50m: 288 | |||||||||||||||||||
5 | AHVENAINEN Heimo | ÄJA - Äetsän Jousiampujat | 295/ 5 | 284/ 5 | 579 | 14 | 5 | ||||||||||||
ÄJA - Äetsän Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 295, 50m: 284 | |||||||||||||||||||
6 | NOTKO Juha | NH - Nuoli-Haukat | 277/ 6 | 273/ 6 | 550 | 4 | 1 | ||||||||||||
NH - Nuoli-Haukat | |||||||||||||||||||
50m: 277, 50m: 273 | |||||||||||||||||||
Talja - Naiset 60 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | RYTKY Merja | TOJA - Tornion Jousiampujat | 305/ 1 | 304/ 1 | 609 | 16 | 4 | ||||||||||||
TOJA - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 305, 50m: 304 | |||||||||||||||||||
Talja - 70 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ARBELIUS Teuvo | OJM - Oulun Jousimiehet | 298/ 1 | 279/ 2 | 577 | 18 | 5 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
50m: 298, 50m: 279 | |||||||||||||||||||
2 | ARFFMAN Veikko | INJO - Inarinjärven Jouset | 295/ 2 | 270/ 3 | 565 | 8 | 3 | ||||||||||||
INJO - Inarinjärven Jouset | |||||||||||||||||||
50m: 295, 50m: 270 | |||||||||||||||||||
3 | RAUTIO Hannu | SI-SU - Sinisulat | 271/ 4 | 290/ 1 | 561 | 9 | 4 | ||||||||||||
SI-SU - Sinisulat | |||||||||||||||||||
50m: 271, 50m: 290 | |||||||||||||||||||
4 | KORHONEN Seppo | LA-VA - Lahden Vasama | 272/ 3 | 259/ 4 | 531 | 9 | 3 | ||||||||||||
LA-VA - Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
50m: 272, 50m: 259 | |||||||||||||||||||
Talja - 80 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | PENTINSAARI Pekka | POJO - Pohjan Jousi | 164/ 1 | 111/ 1 | 275 | 5 | 2 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 164, 50m: 111 | |||||||||||||||||||
Vaisto - 50 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | ALAKYLMÄNEN Matti | JJA - Järvenpään Jousiampujat | 289/ 1 | 307/ 1 | 596 | 16 | 3 | ||||||||||||
JJA - Järvenpään Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 289, 50m: 307 | |||||||||||||||||||
2 | AHO Vesa | POJO - Pohjan Jousi | 286/ 2 | 284/ 2 | 570 | 14 | 5 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 286, 50m: 284 | |||||||||||||||||||
3 | HEPOLA Esa | POJO - Pohjan Jousi | 283/ 3 | 261/ 4 | 544 | 11 | 1 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 283, 50m: 261 | |||||||||||||||||||
4 | RAUHALA Timo | INJO - Inarinjärven Jouset | 273/ 4 | 264/ 3 | 537 | 7 | 1 | ||||||||||||
INJO - Inarinjärven Jouset | |||||||||||||||||||
50m: 273, 50m: 264 | |||||||||||||||||||
5 | VÄLIKANGAS Harri | ACH - Achilles | 253/ 5 | 206/ 6 | 459 | 4 | 1 | ||||||||||||
ACH - Achilles | |||||||||||||||||||
50m: 253, 50m: 206 | |||||||||||||||||||
6 | LEHTONEN Tommi | ÄJA - Äetsän Jousiampujat | 235/ 6 | 209/ 5 | 444 | 4 | 3 | ||||||||||||
ÄJA - Äetsän Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 235, 50m: 209 | |||||||||||||||||||
Vaisto - Naiset 50 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | WIRKKALA Elisa | OJM - Oulun Jousimiehet | 296/ 1 | 294/ 1 | 590 | 11 | 3 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
50m: 296, 50m: 294 | |||||||||||||||||||
2 | HARJUNPÄÄ Päivi | ÄJA - Äetsän Jousiampujat | 158/ 2 | 164/ 2 | 322 | 1 | 0 | ||||||||||||
ÄJA - Äetsän Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 158, 50m: 164 | |||||||||||||||||||
Vaisto - 60 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KETELÄ Tapio | DIANA - Vaasan Diana-57 | 291/ 1 | 278/ 1 | 569 | 6 | 3 | ||||||||||||
DIANA - Vaasan Diana-57 | |||||||||||||||||||
50m: 291, 50m: 278 | |||||||||||||||||||
2 | PULKKINEN Markku | KO-SU - Koilis-Savon Sulka | 203/ 2 | 217/ 2 | 420 | 2 | 0 | ||||||||||||
KO-SU - Koilis-Savon Sulka | |||||||||||||||||||
50m: 203, 50m: 217 | |||||||||||||||||||
3 | KOMULAINEN Rauno | OJM - Oulun Jousimiehet | 155/ 4 | 175/ 3 | 330 | 0 | 0 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
50m: 155, 50m: 175 | |||||||||||||||||||
4 | ÅMAN Mauri | LJ - Lapin Jousi | 169/ 3 | 105/ 4 | 274 | 1 | 0 | ||||||||||||
LJ - Lapin Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 169, 50m: 105 | |||||||||||||||||||
Vaisto - 70 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | HAIKONEN Arimo | DIANA - Vaasan Diana-57 | 240/ 2 | 245/ 1 | 485 | 4 | 1 | ||||||||||||
DIANA - Vaasan Diana-57 | |||||||||||||||||||
50m: 240, 50m: 245 | |||||||||||||||||||
2 | KARJALAINEN Väinö | OJM - Oulun Jousimiehet | 241/ 1 | 238/ 2 | 479 | 5 | 1 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
50m: 241, 50m: 238 | |||||||||||||||||||
Pitkäjousi - 50 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | KUMPULA Jouko | INJO - Inarinjärven Jouset | 237/ 1 | 208/ 1 | 445 | 9 | 1 | ||||||||||||
INJO - Inarinjärven Jouset | |||||||||||||||||||
50m: 237, 50m: 208 | |||||||||||||||||||
2 | VIERIKKO Lassi | LRJ - Länsirajan Jousiampujat | 127/ 3 | 133/ 2 | 260 | 0 | 0 | ||||||||||||
LRJ - Länsirajan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 127, 50m: 133 | |||||||||||||||||||
3 | TUOKKOLA Ari | TEJA - Teuvan Jousiampujat | 127/ 2 | 129/ 3 | 256 | 2 | 0 | ||||||||||||
TEJA - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 127, 50m: 129 | |||||||||||||||||||
Instinctive - 70 | |||||||||||||||||||
50m | 50m | Kokonaistulos | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | OJALA Jouko | POJO - Pohjan Jousi | 200/ 1 | 197/ 1 | 397 | 0 | 0 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 200, 50m: 197 |