50 Talja | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 50m | 50m | Tulos | 10+X | X | ||||||||||||
1 | SIMULA Rauno | POJO - Pohjan Jousi | 321/ 3 | 334/ 1 | 655 | 28 | 9 | ||||||||||||
POJO - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
50m: 321, 50m: 334 | |||||||||||||||||||
2 | KOKKONIEMI Seppo | OJM - Oulun Jousimiehet | 335/ 1 | 319/ 4 | 654 | 33 | 8 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
50m: 335, 50m: 319 | |||||||||||||||||||
3 | NEVALAINEN Vesa-Ville | OJM - Oulun Jousimiehet | 325/ 2 | 326/ 3 | 651 | 20 | 5 | ||||||||||||
OJM - Oulun Jousimiehet | |||||||||||||||||||
50m: 325, 50m: 326 | |||||||||||||||||||
4 | ANTONIOS Jean-Pierre | ARCUS - Arcus | 300/ 5 | 326/ 2 | 626 | 22 | 6 | ||||||||||||
ARCUS - Arcus | |||||||||||||||||||
50m: 300, 50m: 326 | |||||||||||||||||||
5 | TASKILA Timo | TOJA - Tornion Jousiampujat | 316/ 4 | 294/ 5 | 610 | 18 | 7 | ||||||||||||
TOJA - Tornion Jousiampujat | |||||||||||||||||||
50m: 316, 50m: 294 |