Recurve Heren Junioren | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Sporter | Land / Vereniging | Land / Vereniging | ||||||||||||||||
1 | STEPHENS James | 1312 | 1312 - HBS Almere | ||||||||||||||||
HBS Almere | |||||||||||||||||||
2 | LAARHOVEN Kay | 1098 | 1098 - Ogio | ||||||||||||||||
Ogio | |||||||||||||||||||
3 | WISSELINK Luuk | 1267 | 1267 - St. Switbertus | ||||||||||||||||
St. Switbertus | |||||||||||||||||||
4 | VAES Damian | 1142 | 1142 - Strijd in Vrede | ||||||||||||||||
Strijd in Vrede | |||||||||||||||||||
5 | DE JONGE Bo | 1231 | 1231 - AHV Centaur | ||||||||||||||||
AHV Centaur | |||||||||||||||||||
6 | DELIËN Maarten | 1130 | 1130 - De Zwartmikkers | ||||||||||||||||
De Zwartmikkers | |||||||||||||||||||
6 | VILÉ Simcha | 1237 | 1237 - HBSV Brederode | ||||||||||||||||
HBSV Brederode | |||||||||||||||||||
8 | BRUIJNS Tim | 1231 | 1231 - AHV Centaur | ||||||||||||||||
AHV Centaur | |||||||||||||||||||
9 | BROESS Sjef | 1087 | 1087 - De Vriendenkring 1897 | ||||||||||||||||
De Vriendenkring 1897 | |||||||||||||||||||
9 | BUITENHUIS Richard | 1231 | 1231 - AHV Centaur | ||||||||||||||||
AHV Centaur | |||||||||||||||||||
9 | FOGET Koen | 1003 | 1003 - ARC Rotterdam | ||||||||||||||||
ARC Rotterdam |