Recurve Mixed Team [Después de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ANT - Liga Antioqueña de Arquería | RENDON MARTÍNEZ Ana María RAMIREZ GONZALEZ Estiven | 1313 | 53 | 21 | ||||||||||||||
RENDON MARTÍNEZ Ana María RAMIREZ GONZALEZ Estiven | |||||||||||||||||||
2 | BOL - Liga de Tiro con Arco de Bolív | ZULUAGA ROBLES Allyx Jhobana ARCILA ARANGO Santiago | 1295 | 46 | 14 | ||||||||||||||
ZULUAGA ROBLES Allyx Jhobana ARCILA ARANGO Santiago | |||||||||||||||||||
3 | VAL - Liga Vallecaucana de Tiro con | CONTRERAS PEREZ Valentina PINEDA OSORIO Daniel Felipe | 1289 | 49 | 13 | ||||||||||||||
CONTRERAS PEREZ Valentina PINEDA OSORIO Daniel Felipe | |||||||||||||||||||
4 | BOG - Liga Bogotana de Arquería | GUERRERO ASENCIO Maria Jose PINILLA PULIDO Santiago Ivan | 1227 | 29 | 2 | ||||||||||||||
GUERRERO ASENCIO Maria Jose PINILLA PULIDO Santiago Ivan | |||||||||||||||||||
5 | CES - Liga de Arqueros del Cesar | GONZALEZ CARRANA Keily Loraine CHACÓN REYES Josué | 1136 | 13 | 4 | ||||||||||||||
GONZALEZ CARRANA Keily Loraine CHACÓN REYES Josué | |||||||||||||||||||
6 | BOY - Liga de Tiro con Arco de Boyac | GONZALEZ MENECES Angie lorena VENEGAS MENDOZA David ricardo | 1118 | 15 | 4 | ||||||||||||||
GONZALEZ MENECES Angie lorena VENEGAS MENDOZA David ricardo | |||||||||||||||||||
7 | CUN - Liga de Arqueros de Cundinamar | ACEVEDO VARGAS Ana Sofia ORTIZ ROJAS Andrés Felipe | 1100 | 15 | 3 | ||||||||||||||
ACEVEDO VARGAS Ana Sofia ORTIZ ROJAS Andrés Felipe | |||||||||||||||||||
8 | COR - Liga de Tiro con Arco de Córdo | VASQUEZ ENAMORADO Yeissy Yael HUMANEZ LOZANO Carlos Enrique | 1080 | 15 | 2 | ||||||||||||||
VASQUEZ ENAMORADO Yeissy Yael HUMANEZ LOZANO Carlos Enrique |