Recurve Junior Women Team x2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
1 | ANT - Liga Antioqueña de Arquería | LOZADA ZAPATA Mariana OSPINA QUINTANA Mariana | |||||||||||||||||
LOZADA ZAPATA Mariana OSPINA QUINTANA Mariana | |||||||||||||||||||
2 | BOG - Liga Bogotana de Arquería | GUERRERO ASENCIO Maria Jose RODRIGUEZ SEPULVEDA Karen Juliana | |||||||||||||||||
GUERRERO ASENCIO Maria Jose RODRIGUEZ SEPULVEDA Karen Juliana | |||||||||||||||||||
3 | CAL - Liga Caldense de Tiro con Arco | MORALES SANCHEZ Luisa Maria ORDOÑEZ FLOREZ Karen Saray | |||||||||||||||||
MORALES SANCHEZ Luisa Maria ORDOÑEZ FLOREZ Karen Saray |