Recurve Junior Women Team x2 [Después de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ANT - Liga Antioqueña de Arquería | LOZADA ZAPATA Mariana OSPINA QUINTANA Mariana | 1192 | 30 | 7 | ||||||||||||||
LOZADA ZAPATA Mariana OSPINA QUINTANA Mariana | |||||||||||||||||||
2 | BOG - Liga Bogotana de Arquería | GUERRERO ASENCIO Maria Jose RODRIGUEZ SEPULVEDA Karen Juliana | 1186 | 32 | 10 | ||||||||||||||
GUERRERO ASENCIO Maria Jose RODRIGUEZ SEPULVEDA Karen Juliana | |||||||||||||||||||
3 | CAL - Liga Caldense de Tiro con Arco | MORALES SANCHEZ Luisa Maria ORDOÑEZ FLOREZ Karen Saray | 987 | 14 | 4 | ||||||||||||||
MORALES SANCHEZ Luisa Maria ORDOÑEZ FLOREZ Karen Saray |